Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Bàn thắng | 0.3 | 1.2 | Bàn thắng | 2.5 |
| 0.3 | Bàn thua | 0.3 | 2.7 | Bàn thua | 0.7 |
| 3.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 7 | 9.8 | Bị sút trúng mục tiêu | 5 |
| 7 | Phạt góc | 4 | 4.8 | Phạt góc | 4.6 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 1.5 | 1.2 | Thẻ vàng | 1 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 11.7 | Phạm lỗi | 0 |
| 65.7% | Kiểm soát bóng | 42.5% | 50% | Kiểm soát bóng | 49.8% |
Belarus (W) U19Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiRussia (W) U19
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 17
- 15
- 16
- 6
- 15
- 24
- 13
- 17
- 5
- 12
- 29
- 27
- 19
- 13
- 12
- 13
- 11
- 16
- 13
- 10
- 29
- 17
- 13
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Belarus (W) U19 ( 5 Trận) | Russia (W) U19 ( 8 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HT-H / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 1 | 2 | 0 | 1 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X