Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 0.7 | 1.4 | Bàn thắng | 1.1 |
| 2.7 | Bàn thua | 1 | 2.1 | Bàn thua | 1.3 |
| 7 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.7 | 9.8 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.5 |
| 4 | Phạt góc | 5.7 | 3.1 | Phạt góc | 3.8 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 | 1.2 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 14 | Phạm lỗi | 4 |
| 32% | Kiểm soát bóng | 41.7% | 43.4% | Kiểm soát bóng | 40.2% |
Wales (W) U19Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiGreece (W) U19
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 15
- 17
- 10
- 13
- 15
- 17
- 16
- 22
- 15
- 10
- 10
- 21
- 2
- 7
- 18
- 9
- 28
- 17
- 24
- 14
- 21
- 28
- 18
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Wales (W) U19 ( 8 Trận) | Greece (W) U19 ( 6 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HT-B / FT-B | 3 | 3 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X