Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Bàn thắng | 4 | 2.9 | Bàn thắng | 1.9 |
| 2.3 | Bàn thua | 0 | 1.1 | Bàn thua | 0.9 |
| 23.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 1.7 | 12.9 | Bị sút trúng mục tiêu | 9 |
| 4.3 | Phạt góc | 9.3 | 6.9 | Phạt góc | 5.2 |
| 1.5 | Thẻ vàng | 1.5 | 1.2 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 13 | Phạm lỗi | 4.5 |
| 34% | Kiểm soát bóng | 75% | 47.5% | Kiểm soát bóng | 49.7% |
Slovakia (W) U19Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiTurkey (W) U19
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 24
- 23
- 22
- 15
- 16
- 5
- 16
- 7
- 10
- 23
- 18
- 20
- 21
- 19
- 20
- 12
- 9
- 19
- 9
- 22
- 16
- 9
- 12
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Slovakia (W) U19 ( 8 Trận) | Turkey (W) U19 ( 6 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 3 | 1 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X