Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 2.7 | 2.1 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1 | Bàn thua | 1 | 0.7 | Bàn thua | 1.6 |
| 16.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 3.5 | 9.6 | Bị sút trúng mục tiêu | 6.5 |
| 2.3 | Phạt góc | 8 | 4.1 | Phạt góc | 7.7 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1 | 1.1 | Thẻ vàng | 1.1 |
| 10 | Phạm lỗi | 0 | 10.2 | Phạm lỗi | 11.3 |
| 37.3% | Kiểm soát bóng | 64% | 49% | Kiểm soát bóng | 58.5% |
Austria (W) U19Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiNetherlands (W) U19
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 12
- 19
- 12
- 18
- 11
- 14
- 10
- 10
- 22
- 23
- 27
- 26
- 15
- 8
- 15
- 21
- 20
- 12
- 15
- 13
- 18
- 21
- 17
- 7
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Austria (W) U19 ( 5 Trận) | Netherlands (W) U19 ( 8 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 1 | 2 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X