Croatian A-1 League
KK Samobor
VS
Cibona Zagreb
Bảng xếp hạng
| KK Samobor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 75 | 88 | -13 | 12 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 91 | 95 | -4 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 75 | 88 | -13 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 37 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 37 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 37 | -0.5 | 50.0% | ||
| Cibona Zagreb | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 92 | 81 | 11 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 16 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 92 | 81 | 11 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 46.3 | 41 | 5.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 37 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 0 | 44.5 | 43 | 1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 46.3 | 41 | 5.3 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| KK Samobor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | KK Samobor | 83-89 | 44-42 | Cibona Zagreb | B | -6 | 172 | |||||
| liga A-1 | KK Samobor | 88-90 | 49-49 | Cibona Zagreb | B | -2 | T | 178 | 166.5 | T | ||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 97-82 | 45-51 | KK Samobor | B | 15 | B | 179 | 166 | T | ||
Thành tích gần đây
| KK Samobor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | KK Samobor | 91-95 | 39-37 | Alkar | B | -4 | B | 186 | 160 | T | ||
| FIBA QC | BC Prievidza | 98-65 | 38-35 | KK Samobor | B | 33 | B | 163 | 170.5 | X | ||
| liga A-1 | KK Zadar | 81-59 | 37-34 | KK Samobor | B | 22 | B | 140 | 165 | X | ||
| FIBA QC | KK Samobor | 83-103 | 49-52 | BC Prievidza | B | -20 | B | 186 | 166.5 | T | ||
| FC | Gorica | 76-88 | 33-41 | KK Samobor | T | -12 | 164 | |||||
| FC | KK Samobor | 95-76 | 46-45 | Novi Zagreb | T | 19 | 171 | |||||
| liga A-1 | Dubrovnik | 77-69 | 44-38 | KK Samobor | B | 8 | 146 | |||||
| liga A-1 | KK Samobor | 81-86 | 37-40 | Dubrovnik | B | -5 | B | 167 | 168.5 | X | ||
| liga A-1 | KK Samobor | 110-91 | 51-46 | Dinamo Zagreb | T | 19 | 201 | |||||
| liga A-1 | KK Dubrava Furnir | 66-76 | 38-38 | KK Samobor | T | -10 | 142 | |||||
| liga A-1 | KK Samobor | 84-88 | 42-44 | KK Zadar | B | -4 | B | 172 | 161 | T | ||
| liga A-1 | KK Samobor | 92-81 | 38-40 | Kvarner | T | 11 | 173 | |||||
| liga A-1 | Cedevita Junior | 88-75 | 49-37 | KK Samobor | B | 13 | B | 163 | 172 | X | ||
| liga A-1 | CO Split | 94-81 | 48-40 | KK Samobor | B | 13 | B | 175 | 172.5 | T | ||
| liga A-1 | KK Samobor | 83-89 | 44-42 | Cibona Zagreb | B | -6 | 172 | |||||
| Cibona Zagreb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Cibona Zagreb | 96-76 | 50-42 | Galatasaray Cafe Crown | T | 20 | T | 172 | 165 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 89-76 | 43-43 | Cibona Zagreb | B | 13 | B | 165 | 165 | |||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 100-84 | 50-37 | KK Zabok | T | 16 | 184 | |||||
| liga A-1 | Alkar | 78-84 | 43-46 | Cibona Zagreb | T | -6 | B | 162 | 156 | T | ||
| FC | Cibona Zagreb | 94-77 | 57-42 | CO Split | T | 17 | 171 | |||||
| FC | KK Cedevita Olimpija | 71-72 | 34-29 | Cibona Zagreb | T | -1 | T | 143 | 161.5 | X | ||
| FC | Gorica | 72-98 | 36-49 | Cibona Zagreb | T | -26 | 170 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 75-82 | 36-30 | Cibona Zagreb | T | -7 | 157 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 73-67 | 38-35 | KK Zadar | T | 6 | 140 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 70-87 | 38-43 | KK Zadar | B | -17 | 157 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 92-57 | 42-26 | Cibona Zagreb | B | 35 | B | 149 | 151 | X | ||
| liga A-1 | KK Zadar | 72-74 | 42-42 | Cibona Zagreb | T | -2 | T | 146 | 153 | X | ||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 78-76 | 39-42 | CO Split | T | 2 | 154 | |||||
| liga A-1 | CO Split | 83-78 | 39-37 | Cibona Zagreb | B | 5 | T | 161 | 165.5 | X | ||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 84-79 | 36-41 | CO Split | T | 5 | 163 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Khách | Cibona Zagreb | 2 Ngày | |
| liga A-1 | Khách | KK Zabok | 8 Ngày | |
| liga A-1 | Chủ | Skrljevo | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Chủ | KK Samobor | 2 Ngày | |
| ABA | Chủ | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 3 Ngày | |
| ABA | Chủ | Borac | 6 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X