Chinese Basketball Association
Tianjin Pioneers
89
Hết
(43-37,46-42)79
Guangzhou Loong Lions
Bảng xếp hạng
| Tianjin Pioneers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 13 | 29 | 93.3 | 96.9 | -3.6 | 18 | 31.0% | |
| Sân nhà | 21 | 10 | 11 | 94.1 | 94.9 | -0.8 | 18 | 47.6% | |
| Sân Khách | 21 | 3 | 18 | 92.5 | 98.9 | -6.4 | 19 | 14.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 97 | 96.4 | 0.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 14 | 28 | 45.5 | 48.9 | -3.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 21 | 8 | 13 | 45.8 | 48.3 | -2.5 | 38.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 6 | 15 | 45.3 | 49.5 | -4.2 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 48.5 | 49 | -0.5 | 40.0% | ||
| Guangzhou Loong Lions | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 18 | 24 | 87.6 | 88.5 | -0.9 | 12 | 42.9% | |
| Sân nhà | 21 | 10 | 11 | 89.7 | 88.3 | 1.4 | 15 | 47.6% | |
| Sân Khách | 21 | 8 | 13 | 85.6 | 88.8 | -3.2 | 11 | 38.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 89.6 | 88.3 | 1.3 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 21 | 19 | 44.2 | 44.8 | -0.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 21 | 12 | 8 | 45.9 | 44.4 | 1.5 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 9 | 11 | 42.6 | 45.3 | -2.7 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 43.6 | 46.7 | -3.1 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tianjin Pioneers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 93-98 | 45-44 | Tianjin Pioneers | T | -5 | T | 191 | 179.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 106-108 | 41-51 | Guangzhou Loong Lions | B | -2 | B | 214 | 170.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 87-96 | 37-41 | Guangzhou Loong Lions | B | -9 | B | 183 | 209.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 108-97 | 54-58 | Tianjin Pioneers | B | 11 | B | 205 | 209.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Tianjin Pioneers | 69-89 | 41-52 | Guangzhou Loong Lions | B | -20 | B | 158 | 182.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 67-89 | 37-44 | Tianjin Pioneers | T | -22 | T | 156 | 162.5 | X | ||
| CBA ASL | Guangzhou Loong Lions | 68-94 | 34-32 | Tianjin Pioneers | T | -26 | 162 | |||||
| CBA | Tianjin Pioneers | 99-103 | 47-43 | Guangzhou Loong Lions | B | -4 | T | 202 | 214.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 93-106 | 43-59 | Tianjin Pioneers | T | -13 | T | 199 | 201.5 | X | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 56-93 | 24-40 | Guangzhou Loong Lions | B | -37 | 149 | |||||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 113-84 | 55-41 | Tianjin Pioneers | B | 29 | B | 197 | 190.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 77-98 | 37-55 | Guangzhou Loong Lions | B | -21 | B | 175 | 196.5 | X | ||
| CBA ASL | Guangzhou Loong Lions | 93-84 | 54-39 | Tianjin Pioneers | B | 9 | 177 | |||||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 87-99 | 56-49 | Guangzhou Loong Lions | B | -12 | 186 | |||||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 98-113 | 51-63 | Tianjin Pioneers | T | -15 | T | 211 | 210.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Tianjin Pioneers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 83-75 | 44-47 | Zhejiang Lions | T | 8 | T | 158 | 157 | T | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 76-82 | 29-47 | Fujian Sturgeons | B | -6 | B | 158 | ||||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 84-78 | 45-45 | Tianjin Pioneers | B | 6 | B | 162 | 157.5 | T | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 74-85 | 39-52 | QingDao Eagles | B | -11 | B | 159 | 172.5 | X | ||
| CBA ASL | Shanxi Brave Dragons | 100-104 | 52-49 | Tianjin Pioneers | T | -4 | T | 204 | 167 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 103-93 | 55-45 | Tianjin Pioneers | B | 10 | T | 196 | 191.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-84 | 57-40 | Tianjin Pioneers | B | 12 | T | 180 | 186.5 | X | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 97-106 | 54-59 | QingDao Eagles | B | -9 | B | 203 | 188.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 100-84 | 49-38 | SiChuan PinSheng Whale | T | 16 | B | 184 | 193.5 | X | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 100-98 | 49-56 | Xinjiang Flying Tigers | T | 2 | B | 198 | 189.5 | T | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 86-111 | 38-53 | Tianjin Pioneers | T | -25 | T | 197 | 180.5 | T | ||
| CBA | Xinjiang Flying Tigers | 106-101 | 50-58 | Tianjin Pioneers | B | 5 | B | 207 | 187.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 102-89 | 48-36 | Ningbo Rockets | T | 13 | T | 191 | 182.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 102-92 | 54-44 | Tianjin Pioneers | B | 10 | T | 194 | 198.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 94-90 | 47-45 | Tianjin Pioneers | B | 4 | T | 184 | 188.5 | X | ||
| Guangzhou Loong Lions | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 90-80 | 52-47 | Guangzhou Loong Lions | B | 10 | T | 170 | 172.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 64-85 | 24-52 | Guangdong Southern Tigers | B | -21 | B | 149 | 173.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 76-93 | 37-42 | Guangzhou Loong Lions | T | -17 | T | 169 | 181.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 86-99 | 37-57 | Shenzhen Leopards | B | -13 | B | 185 | 196.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 101-94 | 43-43 | Fujian Sturgeons | T | 7 | T | 195 | 187.5 | T | ||
| CBA | Jilin Northeast Tigers | 75-93 | 32-42 | Guangzhou Loong Lions | T | -18 | T | 168 | 178.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 89-90 | 45-46 | Shanghai bilibili | B | -1 | T | 179 | 184.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 80-67 | 39-38 | Suzhou Dragons | T | 13 | T | 147 | 175.5 | X | ||
| CBA | NanJing TongXi DaSheng | 81-95 | 40-41 | Guangzhou Loong Lions | T | -14 | T | 176 | 188.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 94-103 | 47-59 | Beijing Ducks | B | -9 | B | 197 | 178.5 | T | ||
| Asian Tournament | Thailand Titans | 102-100 | 48-54 | Guangzhou Loong Lions | B | 2 | 202 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions | 79-97 | 39-39 | Macau Black Bears | B | -18 | 176 | |||||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 81-88 | 42-54 | Zhejiang Lions | B | -7 | B | 169 | 177.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 97-89 | 48-49 | Guangzhou Loong Lions | B | 8 | T | 186 | 174.5 | T | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 89-88 | 50-51 | Guangzhou Loong Lions | B | 1 | T | 177 | 183.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Shandong Heroes | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Guangdong Southern Tigers | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | SiChuan PinSheng Whale | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Guangdong Southern Tigers | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Shandong Heroes | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Zhejiang Golden Bulls | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X