Chinese Basketball Association
Zhejiang Golden Bulls
104
Hết
(52-55,52-37)92
Suzhou Dragons
Bảng xếp hạng
| Zhejiang Golden Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 27 | 15 | 87.6 | 81.6 | 6 | 6 | 64.3% | |
| Sân nhà | 21 | 18 | 3 | 90.6 | 78.4 | 12.2 | 3 | 85.7% | |
| Sân Khách | 21 | 9 | 12 | 84.7 | 84.8 | -0.1 | 7 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 89.7 | 77.8 | 11.9 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 23 | 17 | 45.8 | 41.8 | 4 | 54.8% | ||
| Sân nhà | 21 | 14 | 6 | 47.3 | 40.7 | 6.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 21 | 9 | 11 | 44.4 | 43 | 1.4 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 1 | 48.6 | 39.1 | 9.5 | 80.0% | ||
| Suzhou Dragons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 12 | 30 | 81.9 | 90.8 | -8.9 | 19 | 28.6% | |
| Sân nhà | 21 | 8 | 13 | 83 | 87.8 | -4.8 | 19 | 38.1% | |
| Sân Khách | 21 | 4 | 17 | 80.8 | 93.8 | -13 | 17 | 19.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 86.2 | 91.3 | -5.1 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 11 | 29 | 41.9 | 47.1 | -5.2 | 26.2% | ||
| Sân nhà | 21 | 8 | 12 | 42.4 | 45 | -2.6 | 38.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 3 | 17 | 41.3 | 49.2 | -7.9 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 43.7 | 50.9 | -7.2 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Zhejiang Golden Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Suzhou Dragons | 77-89 | 34-54 | Zhejiang Golden Bulls | T | -12 | T | 166 | 169.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 89-69 | 54-37 | Suzhou Dragons | T | 20 | T | 158 | 169.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 95-85 | 46-41 | Suzhou Dragons | T | 10 | B | 180 | 206.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 99-93 | 46-54 | Zhejiang Golden Bulls | B | 6 | B | 192 | 205.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 58-83 | 26-46 | Zhejiang Golden Bulls | T | -25 | 141 | |||||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 101-75 | 46-36 | Zhejiang Golden Bulls | B | 26 | 176 | |||||
| CBA | Suzhou Dragons | 88-107 | 39-62 | Zhejiang Golden Bulls | T | -19 | T | 195 | 202.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 109-85 | 59-59 | Suzhou Dragons | T | 24 | T | 194 | 197.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 102-85 | 55-45 | Suzhou Dragons | T | 17 | B | 187 | 199.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 88-108 | 44-53 | Zhejiang Golden Bulls | T | -20 | T | 196 | 200.5 | X | ||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 89-72 | 55-24 | Zhejiang Golden Bulls | B | 17 | B | 161 | 188.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 121-80 | 64-41 | Suzhou Dragons | T | 41 | T | 201 | 192.5 | T | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 92-111 | 51-51 | Zhejiang Golden Bulls | T | -19 | T | 203 | 189.5 | T | ||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 74-77 | 39-34 | Zhejiang Golden Bulls | T | -3 | 151 | |||||
| CBA | Suzhou Dragons | 68-108 | 25-66 | Zhejiang Golden Bulls | T | -40 | T | 176 | 185.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Zhejiang Golden Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 91-95 | 42-48 | Shenzhen Leopards | B | -4 | B | 186 | 183.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 108-95 | 55-54 | Zhejiang Golden Bulls | B | 13 | B | 203 | 184.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 81-83 | 39-35 | Zhejiang Golden Bulls | T | -2 | B | 164 | 158.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 65-57 | 38-32 | Ningbo Rockets | T | 8 | T | 122 | 164.5 | X | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 81-104 | 32-61 | Zhejiang Golden Bulls | T | -23 | B | 185 | 166.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-84 | 57-40 | Tianjin Pioneers | T | 12 | B | 180 | 186.5 | X | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 71-76 | 41-36 | Zhejiang Golden Bulls | T | -5 | T | 147 | 166.5 | X | ||
| CBA | Jilin Northeast Tigers | 66-82 | 32-40 | Zhejiang Golden Bulls | T | -16 | T | 148 | 172.5 | X | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 98-97 | 49-49 | Zhejiang Golden Bulls | B | 1 | B | 195 | 185.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 95-72 | 48-37 | Shandong Heroes | T | 23 | T | 167 | 178.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 77-89 | 34-54 | Zhejiang Golden Bulls | T | -12 | T | 166 | 169.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-87 | 53-47 | Fujian Sturgeons | T | 9 | B | 183 | 181.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 81-76 | 46-43 | Liaoning Dinosaurs | T | 5 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 81-66 | 42-36 | Beijing Ducks | T | 15 | T | 147 | 170.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 87-70 | 44-42 | Guangzhou Loong Lions | T | 17 | T | 157 | 176.5 | X | ||
| Suzhou Dragons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 80-94 | 42-43 | Shanxi Brave Dragons | B | -14 | 174 | |||||
| CBA ASL | Xinjiang Flying Tigers | 77-66 | 41-43 | Suzhou Dragons | B | 11 | 143 | |||||
| CBA ASL | Ningbo Rockets | 81-83 | 37-43 | Suzhou Dragons | T | -2 | 164 | |||||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 84-90 | 44-53 | Suzhou Dragons | T | -6 | T | 174 | 165 | T | ||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 79-69 | 38-41 | Zhejiang Lions | T | 10 | T | 148 | 163.5 | X | ||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 83-72 | 45-33 | Shenzhen Leopards | T | 11 | 155 | |||||
| CBA | Suzhou Dragons | 89-108 | 45-50 | Liaoning Dinosaurs | B | -19 | B | 197 | 170.5 | T | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 101-85 | 60-48 | SiChuan PinSheng Whale | T | 16 | T | 186 | 169.5 | T | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 87-86 | 41-47 | Shanxi Brave Dragons | T | 1 | T | 173 | 182.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 76-84 | 36-50 | Fujian Sturgeons | B | -8 | B | 160 | 189.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 80-67 | 39-38 | Suzhou Dragons | B | 13 | B | 147 | 175.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 93-88 | 53-35 | Suzhou Dragons | B | 5 | T | 181 | 190.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 77-89 | 34-54 | Zhejiang Golden Bulls | B | -12 | B | 166 | 169.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 89-88 | 52-51 | Beijing Royal Fighters | T | 1 | T | 177 | 183.5 | X | ||
| CBA | NanJing TongXi DaSheng | 99-96 | 54-47 | Suzhou Dragons | B | 3 | T | 195 | 185.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Beijing Ducks | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Ningbo Rockets | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Guangzhou Loong Lions | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Ningbo Rockets | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Beijing Ducks | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Fujian Sturgeons | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X