Chinese Basketball Association
Jilin Northeast Tigers
93
Hết
(44-55,49-46)101
Xinjiang Flying Tigers
Bảng xếp hạng
| Jilin Northeast Tigers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 15 | 27 | 81.9 | 90.3 | -8.4 | 15 | 35.7% | |
| Sân nhà | 21 | 12 | 9 | 84.4 | 87.1 | -2.7 | 14 | 57.1% | |
| Sân Khách | 21 | 3 | 18 | 79.3 | 93.5 | -14.2 | 18 | 14.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 79.4 | 96.8 | -17.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 13 | 28 | 40.6 | 48 | -7.4 | 31.0% | ||
| Sân nhà | 21 | 8 | 13 | 41.8 | 46.3 | -4.5 | 38.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 5 | 15 | 39.4 | 49.8 | -10.4 | 23.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 37.3 | 50.9 | -13.6 | 10.0% | ||
| Xinjiang Flying Tigers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 14 | 28 | 86.4 | 87.8 | -1.4 | 16 | 33.3% | |
| Sân nhà | 21 | 10 | 11 | 88.4 | 85 | 3.4 | 16 | 47.6% | |
| Sân Khách | 21 | 4 | 17 | 84.4 | 90.7 | -6.3 | 15 | 19.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 92.3 | 96.9 | -4.6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 13 | 29 | 44 | 46.9 | -2.9 | 31.0% | ||
| Sân nhà | 21 | 9 | 12 | 45.3 | 45.3 | 0 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 21 | 4 | 17 | 42.7 | 48.4 | -5.7 | 19.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 46.6 | 49.3 | -2.7 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Zhejiang Lions | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | QingDao Eagles | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Beijing Ducks | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | QingDao Eagles | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Zhejiang Lions | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | QingDao Eagles | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X