Ligue Nationale de Basket
Dijon
VS
Limoges
Bảng xếp hạng
| Dijon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 85 | 66.5 | 18.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | 9 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 89 | 61 | 28 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 85 | 66.5 | 18.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 40 | 30.5 | 9.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 39 | 28 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 40 | 30.5 | 9.5 | 100.0% | ||
| Limoges | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 83 | 78.5 | 4.5 | 5 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 92 | 75 | 17 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 74 | 82 | -8 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 83 | 78.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39 | 34 | 5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 34 | 32 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39 | 34 | 5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dijon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Dijon | 86-101 | 40-51 | Limoges | B | -15 | B | 187 | 174.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 80-76 | 48-42 | Dijon | B | 4 | B | 156 | 166.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 89-83 | 50-43 | Limoges | T | 6 | B | 172 | 165 | T | ||
| LNB | Limoges | 87-73 | 35-35 | Dijon | B | 14 | B | 160 | 155 | T | ||
| LNB | Limoges | 93-77 | 53-37 | Dijon | B | 16 | B | 170 | 151.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 90-60 | 42-39 | Limoges | T | 30 | T | 150 | 153 | X | ||
| LNB | Dijon | 75-69 | 35-30 | Limoges | T | 6 | B | 144 | 160.5 | X | ||
| FLC | Dijon | 83-65 | 48-34 | Limoges | T | 18 | T | 148 | 163 | X | ||
| LNB | Limoges | 81-77 | 41-34 | Dijon | B | 4 | B | 158 | 161.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 70-68 | 35-33 | Limoges | T | 2 | B | 138 | 155.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 70-94 | 33-46 | Dijon | T | -24 | T | 164 | 154 | T | ||
| LNB | Dijon | 100-84 | 55-43 | Limoges | T | 16 | T | 184 | 155.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 82-57 | 43-34 | Dijon | B | 25 | B | 139 | 149 | X | ||
| LNB | Dijon | 75-70 | 46-25 | Limoges | T | 5 | B | 145 | 153 | X | ||
| LNB | Limoges | 69-103 | 42-49 | Dijon | T | -34 | T | 172 | 154 | T | ||
Thành tích gần đây
| Dijon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Elain Bearnais Pau-Orthez | 61-89 | 28-39 | Dijon | T | -28 | T | 150 | 162.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 81-72 | 41-33 | Strasbourg | T | 9 | T | 153 | 172.5 | X | ||
| LNB | Le Portel | 80-126 | 54-62 | Dijon | T | -46 | T | 206 | 175.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 101-83 | 56-43 | Bourg-en-Bresse | T | 18 | T | 184 | 176 | T | ||
| LNB | Nanterre | 87-69 | 49-40 | Dijon | B | 18 | B | 156 | 176 | X | ||
| LNB | Dijon | 103-85 | 54-37 | Boulazac | T | 18 | T | 188 | 175 | T | ||
| LNB | Cholet | 111-74 | 52-39 | Dijon | B | 37 | B | 185 | 179 | T | ||
| LNB | Monaco | 108-95 | 55-38 | Dijon | B | 13 | B | 203 | 179 | T | ||
| LNB | Dijon | 76-92 | 38-46 | Paris | B | -16 | B | 168 | 184.5 | X | ||
| LNB | Nancy | 96-94 | 51-41 | Dijon | B | 2 | T | 190 | 178.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 119-127 | 47-58 | Saint-Quentin | B | -8 | B | 246 | 170.5 | T | ||
| LNB | Strasbourg | 96-98 | 42-50 | Dijon | T | -2 | T | 194 | 171.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 86-101 | 40-51 | Limoges | B | -15 | B | 187 | 174.5 | T | ||
| LNB | Le Mans Sarthe | 92-86 | 48-44 | Dijon | B | 6 | T | 178 | 175.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 99-90 | 48-36 | Lyon Asvel Villeurbanne | T | 9 | T | 189 | 172.5 | T | ||
| Limoges | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Limoges | 92-75 | 44-36 | Saint-Quentin | T | 17 | T | 167 | 167.5 | X | ||
| LNB | Elan Chalon-Saone | 82-74 | 32-34 | Limoges | B | 8 | B | 156 | 171.5 | X | ||
| LNB | Le Mans Sarthe | 101-84 | 41-45 | Limoges | B | 17 | B | 185 | 173 | T | ||
| LNB | Limoges | 80-72 | 30-37 | Boulazac | T | 8 | T | 152 | 170 | X | ||
| LNB | Le Portel | 83-105 | 42-57 | Limoges | T | -22 | B | 188 | 169 | T | ||
| LNB | Limoges | 97-79 | 57-45 | Nanterre | T | 18 | T | 176 | 168 | T | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 92-71 | 47-39 | Limoges | B | 21 | B | 163 | 172.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 93-64 | 47-28 | Gravelines Dunkerque | T | 29 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 89-95 | 37-48 | Nancy | B | -6 | B | 184 | 173.5 | T | ||
| LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 90-73 | 50-27 | Limoges | B | 17 | B | 163 | 168.5 | X | ||
| LNB | Elan Chalon-Saone | 109-56 | 52-25 | Limoges | B | 53 | B | 165 | 171.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 80-86 | 44-49 | Paris | B | -6 | T | 166 | 179 | X | ||
| LNB | Dijon | 86-101 | 40-51 | Limoges | T | -15 | T | 187 | 174.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 70-78 | 34-32 | Cholet | B | -8 | B | 148 | 172.5 | X | ||
| LNB | Saint-Quentin | 77-86 | 37-40 | Limoges | T | -9 | T | 163 | 168.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X