Apollon Limassol BC
Etha Encomi
VS
Morphou
Bảng xếp hạng
| Etha Encomi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Morphou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Etha Encomi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Etha Encomi | 66-75 | 25-39 | Morphou | B | -9 | 141 | |||||
| A L BC | Morphou | 93-91 | 51-42 | Etha Encomi | B | 2 | T | 184 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Etha Encomi | 86-92 | 59-47 | Morphou | B | -6 | B | 178 | 162.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Etha Encomi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Etha Encomi | 69-70 | 27-32 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -1 | 139 | |||||
| FC | Etha Encomi | 77-73 | 38-41 | Achilleas KAchilleas | T | 4 | 150 | |||||
| FC | Etha Encomi | 66-75 | 25-39 | Morphou | B | -9 | 141 | |||||
| FC | Keravnos Strovolos | 92-80 | 48-43 | Etha Encomi | B | 12 | T | 172 | 154 | T | ||
| FC | Proteas EKA AEL | 53-42 | 42-30 | Etha Encomi | B | 11 | T | 95 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis Famagusta | 90-78 | 46-43 | Etha Encomi | B | 12 | T | 168 | 169.5 | X | ||
| A L BC | Etha Encomi | 87-103 | 40-58 | Paralimni | B | -16 | B | 190 | 169.5 | T | ||
| A L BC | Morphou | 93-91 | 51-42 | Etha Encomi | B | 2 | T | 184 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 125-84 | 62-45 | Etha Encomi | B | 41 | B | 209 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Etha Encomi | 72-81 | 40-46 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -9 | B | 153 | 168 | X | ||
| Cyprus Cup | Anorthosis Famagusta | 105-85 | 53-40 | Etha Encomi | B | 20 | 190 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 105-83 | 49-38 | Etha Encomi | B | 22 | B | 188 | 164.5 | T | ||
| A L BC | Etha Encomi | 79-102 | 41-56 | AEK Larnaca | B | -23 | B | 181 | 166.5 | T | ||
| A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 121-90 | 61-43 | Etha Encomi | B | 31 | B | 211 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Etha Encomi | 80-81 | 37-31 | Achilleas KAchilleas | B | -1 | B | 161 | 160.5 | T | ||
| Morphou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Pizza Express Primetel Apollon | 80-89 | 45-40 | Morphou | T | -9 | T | 169 | 148.5 | T | ||
| FC | Morphou | 75-74 | 44-39 | Dentacon Apoel Nicosia | T | 1 | 149 | |||||
| FC | Etha Encomi | 66-75 | 25-39 | Morphou | T | -9 | 141 | |||||
| A L BC | Paralimni | 89-73 | 43-37 | Morphou | B | 16 | B | 162 | 163.5 | X | ||
| Cyprus Cup | Keravnos Strovolos | 90-71 | 44-31 | Morphou | B | 19 | 161 | |||||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 96-73 | 47-31 | Morphou | B | 23 | B | 169 | 166.5 | T | ||
| A L BC | Morphou | 93-91 | 51-42 | Etha Encomi | T | 2 | B | 184 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 75-69 | 47-37 | Morphou | B | 6 | B | 144 | 160.5 | X | ||
| A L BC | Morphou | 75-92 | 40-42 | Proteas EKA AEL | B | -17 | 167 | |||||
| A L BC | AEK Larnaca | 91-72 | 43-34 | Morphou | B | 19 | T | 163 | 161.5 | T | ||
| A L BC | Morphou | 80-86 | 37-34 | Pizza Express Primetel Apollon | B | -6 | 166 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 65-71 | 37-32 | Morphou | T | -6 | T | 136 | 158.5 | X | ||
| A L BC | Morphou | 70-85 | 40-45 | Anorthosis Famagusta | B | -15 | B | 155 | 154.5 | T | ||
| A L BC | Morphou | 82-99 | 47-44 | Keravnos Strovolos | B | -17 | B | 181 | 163.5 | T | ||
| A L BC | Etha Encomi | 86-92 | 59-47 | Morphou | T | -6 | T | 178 | 162.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Anorthosis Famagusta | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Proteas EKA AEL | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | AEK Larnaca | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Keravnos Strovolos | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Anorthosis Famagusta | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | Proteas EKA AEL | 21 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X