Chinese Basketball Association
Guangdong Southern Tigers
68
Hết
(37-36,31-38)74
Shandong Heroes
Bảng xếp hạng
| Guangdong Southern Tigers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 27 | 15 | 94.4 | 89.2 | 5.2 | 5 | 64.3% | |
| Sân nhà | 21 | 14 | 7 | 94.3 | 89.5 | 4.8 | 8 | 66.7% | |
| Sân Khách | 21 | 13 | 8 | 94.4 | 89 | 5.4 | 5 | 61.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 95.2 | 91.3 | 3.9 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 29 | 11 | 49.4 | 45.3 | 4.1 | 69.1% | ||
| Sân nhà | 21 | 16 | 5 | 48.9 | 45 | 3.9 | 76.2% | ||
| Sân Khách | 21 | 13 | 6 | 50 | 45.6 | 4.4 | 61.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 50.1 | 47.2 | 2.9 | 60.0% | ||
| Shandong Heroes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 24 | 18 | 93.2 | 90 | 3.2 | 8 | 57.1% | |
| Sân nhà | 21 | 16 | 5 | 95.2 | 87.3 | 7.9 | 5 | 76.2% | |
| Sân Khách | 21 | 8 | 13 | 91.1 | 92.8 | -1.7 | 9 | 38.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 85.9 | 92.1 | -6.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 22 | 19 | 47.5 | 46 | 1.5 | 52.4% | ||
| Sân nhà | 21 | 14 | 7 | 50.3 | 43.9 | 6.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 21 | 8 | 12 | 44.7 | 48 | -3.3 | 38.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 45.4 | 48.9 | -3.5 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Guangdong Southern Tigers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Shandong Heroes | 99-86 | 56-39 | Guangdong Southern Tigers | B | 13 | B | 185 | 188.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 94-88 | 61-46 | Shandong Heroes | T | 6 | B | 182 | 186.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 98-93 | 51-56 | Shandong Heroes | T | 5 | T | 191 | 203.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 115-105 | 57-49 | Guangdong Southern Tigers | B | 10 | B | 220 | 215.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 127-101 | 71-55 | Shandong Heroes | T | 26 | T | 228 | 219.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 112-88 | 47-45 | Guangdong Southern Tigers | B | 24 | B | 200 | 207.5 | X | ||
| CBA ASL | Guangdong Southern Tigers | 92-93 | 44-55 | Shandong Heroes | B | -1 | T | 185 | 182.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 102-93 | 54-58 | Shandong Heroes | T | 9 | B | 195 | 200.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 96-95 | 53-48 | Guangdong Southern Tigers | B | 1 | B | 191 | 195.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 111-110 | 45-51 | Guangdong Southern Tigers | B | 1 | B | 221 | 209.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 127-101 | 63-50 | Shandong Heroes | T | 26 | T | 228 | 204.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 112-118 | 55-61 | Guangdong Southern Tigers | T | -6 | B | 230 | 214.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 117-99 | 70-40 | Shandong Heroes | T | 18 | T | 216 | 209.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 90-104 | 43-50 | Guangdong Southern Tigers | T | -14 | T | 194 | 227.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 131-112 | 74-59 | Shandong Heroes | T | 19 | T | 243 | 233.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Shandong Heroes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Shandong Heroes | 86-80 | 48-40 | Shanxi Brave Dragons | T | 6 | T | 166 | 159.5 | T | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 72-66 | 42-31 | Shandong Heroes | B | 6 | B | 138 | 166.5 | X | ||
| CBA ASL | Shandong Heroes | 82-75 | 41-34 | Fujian Sturgeons | T | 7 | H | 157 | 156 | T | ||
| CBA ASL | Shandong Heroes | 95-72 | 49-36 | Liaoning Dinosaurs | T | 23 | T | 167 | 162.5 | T | ||
| CBA ASL | Beijing Ducks | 85-82 | 37-37 | Shandong Heroes | B | 3 | B | 167 | 153 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 68-96 | 32-58 | Shanghai bilibili | B | -28 | B | 164 | 178.5 | X | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 84-79 | 49-45 | Shandong Heroes | B | 5 | T | 163 | 183.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 98-82 | 55-44 | Liaoning Dinosaurs | T | 16 | T | 180 | 168.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 86-102 | 49-58 | Shandong Heroes | T | -16 | T | 188 | 164.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 67-77 | 35-49 | Liaoning Dinosaurs | B | -10 | B | 144 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 88-94 | 47-52 | Shanghai bilibili | B | -6 | B | 182 | 194.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 95-103 | 61-58 | Shandong Heroes | T | -8 | T | 198 | 198.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 76-92 | 39-44 | Beijing Ducks | B | -16 | B | 168 | 177.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 87-81 | 42-43 | Shandong Heroes | B | 6 | B | 168 | 188.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 75-80 | 40-46 | Liaoning Dinosaurs | B | -5 | B | 155 | 182.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Guangzhou Loong Lions | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Tianjin Pioneers | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | NanJing TongXi DaSheng | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Tianjin Pioneers | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Guangzhou Loong Lions | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Liaoning Dinosaurs | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X