Chinese Basketball Association
Beijing Ducks
95
Hết
(44-42,51-40)82
Ningbo Rockets
Bảng xếp hạng
| Beijing Ducks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 29 | 13 | 90.5 | 82.4 | 8.1 | 4 | 69.1% | |
| Sân nhà | 21 | 15 | 6 | 91.7 | 80.6 | 11.1 | 6 | 71.4% | |
| Sân Khách | 21 | 14 | 7 | 89.4 | 84.3 | 5.1 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 91.8 | 80 | 11.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 23 | 14 | 45.7 | 42 | 3.7 | 54.8% | ||
| Sân nhà | 21 | 10 | 8 | 46.1 | 41.5 | 4.6 | 47.6% | ||
| Sân Khách | 21 | 13 | 6 | 45.4 | 42.6 | 2.8 | 61.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 45.8 | 42.9 | 2.9 | 50.0% | ||
| Ningbo Rockets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 21 | 21 | 85.9 | 84.4 | 1.5 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 21 | 15 | 6 | 88.1 | 80 | 8.1 | 7 | 71.4% | |
| Sân Khách | 21 | 6 | 15 | 83.6 | 88.7 | -5.1 | 12 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 88.1 | 87 | 1.1 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 20 | 20 | 42.7 | 42.7 | 0 | 47.6% | ||
| Sân nhà | 21 | 14 | 6 | 43.9 | 41.3 | 2.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 21 | 6 | 14 | 41.6 | 44.2 | -2.6 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 43.9 | 42.7 | 1.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Beijing Ducks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Beijing Ducks | 94-86 | 47-47 | Ningbo Rockets | T | 8 | B | 180 | 176.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 83-88 | 45-45 | Beijing Ducks | T | -5 | B | 171 | 174.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 127-92 | 67-50 | Ningbo Rockets | T | 35 | T | 219 | 210.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 89-100 | 41-47 | Beijing Ducks | T | -11 | B | 189 | 207.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 113-97 | 62-51 | Ningbo Rockets | T | 16 | T | 210 | 204.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 75-96 | 45-55 | Beijing Ducks | T | -21 | T | 171 | 204.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 76-56 | 37-30 | Ningbo Rockets | T | 20 | 132 | |||||
| CBA | Beijing Ducks | 105-96 | 55-52 | Ningbo Rockets | T | 9 | B | 201 | 192.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 90-100 | 48-45 | Beijing Ducks | T | -10 | B | 190 | 197.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 72-78 | 44-43 | Beijing Ducks | T | -6 | 150 | |||||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-107 | 37-59 | Beijing Ducks | T | -31 | T | 183 | 183.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 113-108 | 51-56 | Ningbo Rockets | T | 5 | B | 221 | 176.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 84-118 | 38-60 | Beijing Ducks | T | -34 | T | 202 | 184.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 106-70 | 55-24 | Ningbo Rockets | T | 36 | T | 176 | 189.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Beijing Ducks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | QingDao Eagles | 78-83 | 39-47 | Beijing Ducks | T | -5 | T | 161 | 152.5 | T | ||
| CBA ASL | Beijing Ducks | 85-77 | 43-41 | Shanxi Brave Dragons | T | 8 | T | 162 | 158 | T | ||
| CBA ASL | Beijing Ducks | 75-67 | 39-37 | Liaoning Dinosaurs | T | 8 | T | 142 | 159.5 | X | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 69-76 | 38-39 | Beijing Ducks | T | -7 | T | 145 | ||||
| CBA ASL | Beijing Ducks | 85-82 | 37-37 | Shandong Heroes | T | 3 | T | 167 | 153 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 85-99 | 51-35 | Shanghai bilibili | B | -14 | B | 184 | 176.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 66-81 | 29-48 | Shanghai bilibili | B | -15 | B | 147 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 88-99 | 42-42 | Beijing Ducks | T | -11 | T | 187 | 176.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 87-82 | 49-37 | Beijing Ducks | B | 5 | T | 169 | 179.5 | X | ||
| CBA | Beijing Ducks | 88-73 | 40-35 | Guangdong Southern Tigers | T | 15 | T | 161 | 178.5 | X | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 102-99 | 43-52 | Beijing Ducks | B | 3 | B | 201 | 174.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 102-94 | 49-49 | Guangdong Southern Tigers | T | 8 | T | 196 | 169.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 105-55 | 61-21 | Jilin Northeast Tigers | T | 50 | T | 160 | 172.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 90-95 | 49-43 | Beijing Ducks | T | -5 | T | 185 | 171.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 76-92 | 39-44 | Beijing Ducks | T | -16 | T | 168 | 177.5 | X | ||
| Ningbo Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Ningbo Rockets | 81-83 | 37-43 | Suzhou Dragons | B | -2 | 164 | |||||
| CBA ASL | Xinjiang Flying Tigers | 92-91 | 38-40 | Ningbo Rockets | B | 1 | 183 | |||||
| CBA | Ningbo Rockets | 81-83 | 39-35 | Zhejiang Golden Bulls | B | -2 | T | 164 | 158.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 65-57 | 38-32 | Ningbo Rockets | B | 8 | B | 122 | 164.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 94-78 | 43-37 | Beijing Royal Fighters | T | 16 | T | 172 | 175.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 84-65 | 51-27 | Jilin Northeast Tigers | T | 19 | T | 149 | 173.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 106-96 | 50-47 | Ningbo Rockets | B | 10 | B | 202 | 184.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 77-74 | 39-46 | Ningbo Rockets | B | 3 | T | 151 | 178.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 78-77 | 35-36 | Ningbo Rockets | B | 1 | T | 155 | 176.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 85-93 | 48-43 | Zhejiang Lions | B | -8 | B | 178 | 171.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 97-119 | 43-69 | Shanghai bilibili | B | -22 | B | 216 | 183.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 102-89 | 48-36 | Ningbo Rockets | B | 13 | B | 191 | 182.5 | T | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 96-66 | 50-36 | Shandong Heroes | T | 30 | T | 162 | 178.5 | X | ||
| CBA | NanJing TongXi DaSheng | 86-89 | 43-39 | Ningbo Rockets | T | -3 | T | 175 | 177.5 | X | ||
| CBA | Xinjiang Flying Tigers | 70-73 | 29-41 | Ningbo Rockets | T | -3 | T | 143 | 166.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Zhejiang Golden Bulls | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Suzhou Dragons | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Jilin Northeast Tigers | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Suzhou Dragons | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Zhejiang Golden Bulls | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Beijing Royal Fighters | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X