Chinese Basketball Association
Zhejiang Lions
77
Hết
(52-47,25-34)81
QingDao Eagles
Bảng xếp hạng
| Zhejiang Lions | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 33 | 9 | 91.7 | 82.4 | 9.3 | 2 | 78.6% | |
| Sân nhà | 21 | 20 | 1 | 94.4 | 78.3 | 16.1 | 2 | 95.2% | |
| Sân Khách | 21 | 13 | 8 | 89 | 86.4 | 2.6 | 4 | 61.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 94.5 | 94.2 | 0.3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 28 | 14 | 47.3 | 42.5 | 4.8 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 21 | 17 | 4 | 49 | 40.3 | 8.7 | 81.0% | ||
| Sân Khách | 21 | 11 | 10 | 45.6 | 44.7 | 0.9 | 52.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 48.9 | 50.8 | -1.9 | 40.0% | ||
| QingDao Eagles | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 25 | 17 | 88.2 | 84.9 | 3.3 | 7 | 59.5% | |
| Sân nhà | 21 | 14 | 7 | 91.7 | 85 | 6.7 | 9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 21 | 11 | 10 | 84.8 | 84.9 | -0.1 | 6 | 52.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 92.7 | 93.5 | -0.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 24 | 17 | 46.5 | 44.1 | 2.4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 21 | 12 | 8 | 46.8 | 43.8 | 3 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 12 | 9 | 46.2 | 44.4 | 1.8 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 48.3 | 46.7 | 1.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Zhejiang Lions | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | QingDao Eagles | 84-59 | 46-29 | Zhejiang Lions | B | 25 | B | 143 | 165 | X | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 77-85 | 35-46 | QingDao Eagles | B | -8 | 162 | |||||
| CBA | QingDao Eagles | 84-93 | 34-60 | Zhejiang Lions | T | -9 | T | 177 | 168.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 90-75 | 50-38 | QingDao Eagles | T | 15 | T | 165 | 168.5 | X | ||
| CBA Club Cup | QingDao Eagles | 99-103 | 53-49 | Zhejiang Lions | T | -4 | T | 202 | 167.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 101-96 | 53-48 | QingDao Eagles | T | 5 | B | 197 | 199.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 108-110 | 50-51 | Zhejiang Lions | T | -2 | B | 218 | 197.5 | T | ||
| CBA | QingDao Eagles | 85-83 | 42-33 | Zhejiang Lions | B | 2 | B | 168 | 200.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 96-116 | 41-62 | QingDao Eagles | B | -20 | B | 212 | 201.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 110-93 | 57-38 | QingDao Eagles | T | 17 | T | 203 | 201.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 103-89 | 64-49 | QingDao Eagles | T | 14 | T | 192 | 198.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 93-105 | 44-58 | Zhejiang Lions | T | -12 | T | 198 | 195.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 102-87 | 54-49 | QingDao Eagles | T | 15 | T | 189 | 202.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 99-94 | 52-43 | Zhejiang Lions | B | 5 | B | 193 | 195.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 98-77 | 60-40 | Zhejiang Lions | B | 21 | B | 175 | 190.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Zhejiang Lions | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 83-75 | 44-47 | Zhejiang Lions | B | 8 | B | 158 | 157 | T | ||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 80-72 | 39-36 | Zhejiang Lions | B | 8 | B | 152 | 157 | X | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 84-78 | 45-45 | Tianjin Pioneers | T | 6 | T | 162 | 157.5 | T | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 69-92 | 29-48 | Shanxi Brave Dragons | B | -23 | B | 161 | 161.5 | X | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 84-59 | 46-29 | Zhejiang Lions | B | 25 | B | 143 | 165 | X | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 62-68 | 30-49 | Shenzhen Leopards | B | -6 | B | 130 | 163.5 | X | ||
| CBA ASL | Suzhou Dragons | 79-69 | 38-41 | Zhejiang Lions | B | 10 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 77-85 | 35-46 | QingDao Eagles | B | -8 | 162 | |||||
| CBA | Shanghai bilibili | 103-82 | 49-47 | Zhejiang Lions | B | 21 | B | 185 | 183.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 101-93 | 49-49 | Shanghai bilibili | T | 8 | T | 194 | 180.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 77-110 | 50-58 | Shanghai bilibili | B | -33 | B | 187 | 180.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 91-88 | 46-45 | Zhejiang Lions | B | 3 | T | 179 | 178.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 101-90 | 54-48 | Zhejiang Lions | B | 11 | B | 191 | 177.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 88-97 | 50-45 | Zhejiang Lions | T | -9 | T | 185 | 184.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 91-80 | 45-46 | Zhejiang Lions | B | 11 | B | 171 | 188.5 | X | ||
| QingDao Eagles | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | QingDao Eagles | 78-83 | 39-47 | Beijing Ducks | B | -5 | B | 161 | 152.5 | T | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 72-66 | 42-31 | Shandong Heroes | T | 6 | T | 138 | 166.5 | X | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 89-86 | 51-42 | Shanxi Brave Dragons | T | 3 | B | 175 | 170 | T | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 74-85 | 39-52 | QingDao Eagles | T | -11 | T | 159 | 172.5 | X | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 84-59 | 46-29 | Zhejiang Lions | T | 25 | T | 143 | 165 | X | ||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 69-87 | 32-44 | Beijing Royal Fighters | B | -18 | 156 | |||||
| CBA ASL | Shanxi Brave Dragons | 82-83 | 41-56 | QingDao Eagles | T | -1 | 165 | |||||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 84-90 | 44-53 | Suzhou Dragons | B | -6 | B | 174 | 165 | T | ||
| CBA ASL | Shenzhen Leopards | 92-90 | 43-49 | QingDao Eagles | B | 2 | B | 182 | 168.5 | T | ||
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 77-85 | 35-46 | QingDao Eagles | T | -8 | 162 | |||||
| CBA | Shanxi Brave Dragons | 97-94 | 51-33 | QingDao Eagles | B | 3 | T | 191 | 175.5 | T | ||
| CBA | QingDao Eagles | 86-90 | 38-45 | Shanxi Brave Dragons | B | -4 | B | 176 | 180.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 94-84 | 51-44 | Xinjiang Flying Tigers | T | 10 | T | 178 | 178.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 90-95 | 49-43 | Beijing Ducks | B | -5 | B | 185 | 171.5 | T | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 97-106 | 54-59 | QingDao Eagles | T | -9 | T | 203 | 188.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Jilin Northeast Tigers | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Xinjiang Flying Tigers | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Shanxi Brave Dragons | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Xinjiang Flying Tigers | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Jilin Northeast Tigers | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Xinjiang Flying Tigers | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X