Chinese Basketball Association
Shanghai bilibili
119
Hết
(58-46,42-54)113
Liaoning Dinosaurs
Bảng xếp hạng
| Shanghai bilibili | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 38 | 4 | 100.1 | 83.5 | 16.6 | 1 | 90.5% | |
| Sân nhà | 21 | 21 | 0 | 99.3 | 80.8 | 18.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 21 | 17 | 4 | 101 | 86.2 | 14.8 | 1 | 81.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 105.8 | 89.2 | 16.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 33 | 8 | 53.6 | 42.9 | 10.7 | 78.6% | ||
| Sân nhà | 21 | 16 | 4 | 52.9 | 42.9 | 10 | 76.2% | ||
| Sân Khách | 21 | 17 | 4 | 54.3 | 42.9 | 11.4 | 81.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 56 | 42.8 | 13.2 | 100.0% | ||
| Liaoning Dinosaurs | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 23 | 19 | 86.3 | 84.5 | 1.8 | 9 | 54.8% | |
| Sân nhà | 21 | 14 | 7 | 89 | 85.4 | 3.6 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 21 | 9 | 12 | 83.5 | 83.6 | -0.1 | 8 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 91.9 | 87 | 4.9 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 24 | 18 | 44 | 42.7 | 1.3 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 21 | 14 | 7 | 45 | 42.6 | 2.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 21 | 10 | 11 | 43 | 42.8 | 0.2 | 47.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 47.9 | 44.5 | 3.4 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Shanghai bilibili | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Shanghai bilibili | 114-80 | 63-43 | Liaoning Dinosaurs | T | 34 | T | 194 | 184.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 65-91 | 34-52 | Shanghai bilibili | T | -26 | T | 156 | 175.5 | X | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 110-111 | 54-57 | Liaoning Dinosaurs | B | -1 | B | 221 | 208.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 117-114 | 60-53 | Shanghai bilibili | B | 3 | T | 231 | 211.5 | T | ||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 68-75 | 42-43 | Shanghai bilibili | T | -7 | 143 | |||||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 66-87 | 31-46 | Shanghai bilibili | T | -21 | 153 | |||||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 78-71 | 38-36 | Shanghai bilibili | B | 7 | 149 | |||||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 105-107 | 50-53 | Shanghai bilibili | T | -2 | T | 212 | 204.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 107-111 | 52-54 | Liaoning Dinosaurs | B | -4 | T | 218 | 197.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 109-105 | 55-55 | Liaoning Dinosaurs | T | 4 | T | 214 | 198.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 105-78 | 52-38 | Shanghai bilibili | B | 27 | B | 183 | 206.5 | X | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 101-121 | 39-59 | Liaoning Dinosaurs | B | -20 | B | 222 | 211.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 100-102 | 55-42 | Shanghai bilibili | T | -2 | B | 202 | 212.5 | X | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 91-73 | 45-37 | Shanghai bilibili | B | 18 | 164 | |||||
| CBA | Shanghai bilibili | 122-115 | 48-51 | Liaoning Dinosaurs | T | 7 | T | 237 | 215.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Shanghai bilibili | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA IC | Beijing Royal Fighters | 101-87 | 52-43 | Shanghai bilibili | B | 14 | B | 188 | 181.5 | T | ||
| FIBA IC | Lietuvos Rytas | 107-66 | 55-44 | Shanghai bilibili | B | 41 | B | 173 | 186.5 | X | ||
| FIBA IC | Shanghai bilibili | 115-117 | 60-46 | Tigers Basket | B | -2 | T | 232 | 178.5 | T | ||
| FC | Shanghai bilibili | 73-113 | 46-52 | Development Alliance | B | -40 | 186 | |||||
| FC | Shanghai bilibili | 84-96 | 36-52 | Development Alliance | B | -12 | 180 | |||||
| CBA | Shanghai bilibili | 103-82 | 49-47 | Zhejiang Lions | T | 21 | T | 185 | 183.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 101-93 | 49-49 | Shanghai bilibili | B | 8 | B | 194 | 180.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 77-110 | 50-58 | Shanghai bilibili | T | -33 | T | 187 | 180.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 91-88 | 46-45 | Zhejiang Lions | T | 3 | B | 179 | 178.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 101-90 | 54-48 | Zhejiang Lions | T | 11 | T | 191 | 177.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 85-99 | 51-35 | Shanghai bilibili | T | -14 | T | 184 | 176.5 | T | ||
| CBA | Beijing Ducks | 66-81 | 29-48 | Shanghai bilibili | T | -15 | T | 147 | 176.5 | X | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 88-99 | 42-42 | Beijing Ducks | B | -11 | B | 187 | 176.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 87-82 | 49-37 | Beijing Ducks | T | 5 | B | 169 | 179.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 68-96 | 32-58 | Shanghai bilibili | T | -28 | T | 164 | 178.5 | X | ||
| Liaoning Dinosaurs | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 66-72 | 36-40 | Liaoning Dinosaurs | T | -6 | T | 138 | 150 | X | ||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 80-72 | 39-36 | Zhejiang Lions | T | 8 | T | 152 | 157 | X | ||
| CBA ASL | Beijing Ducks | 75-67 | 39-37 | Liaoning Dinosaurs | B | 8 | B | 142 | 159.5 | X | ||
| CBA ASL | Shandong Heroes | 95-72 | 49-36 | Liaoning Dinosaurs | B | 23 | B | 167 | 162.5 | T | ||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 80-76 | 44-45 | Fujian Sturgeons | T | 4 | T | 156 | 159.5 | X | ||
| CBA | Shandong Heroes | 98-82 | 55-44 | Liaoning Dinosaurs | B | 16 | B | 180 | 168.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 86-102 | 49-58 | Shandong Heroes | B | -16 | B | 188 | 164.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 67-77 | 35-49 | Liaoning Dinosaurs | T | -10 | T | 144 | 176.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 89-108 | 45-50 | Liaoning Dinosaurs | T | -19 | T | 197 | 170.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 114-80 | 63-43 | Liaoning Dinosaurs | B | 34 | B | 194 | 184.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 71-76 | 41-36 | Zhejiang Golden Bulls | B | -5 | B | 147 | 166.5 | X | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 103-95 | 58-49 | NanJing TongXi DaSheng | T | 8 | T | 198 | 181.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 75-80 | 40-46 | Liaoning Dinosaurs | T | -5 | T | 155 | 182.5 | X | ||
| CBA | QingDao Eagles | 98-96 | 43-47 | Liaoning Dinosaurs | B | 2 | T | 194 | 174.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 112-103 | 61-51 | Fujian Sturgeons | T | 9 | B | 215 | 185.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | SiChuan PinSheng Whale | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Fujian Sturgeons | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Shenzhen Leopards | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Fujian Sturgeons | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | SiChuan PinSheng Whale | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Shandong Heroes | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X