Chinese Basketball Association
Beijing Royal Fighters
100
Hết
(53-39,47-39)78
NanJing TongXi DaSheng
Bảng xếp hạng
| Beijing Royal Fighters | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 18 | 24 | 89.1 | 93.3 | -4.2 | 13 | 42.9% | |
| Sân nhà | 21 | 13 | 8 | 90 | 89.7 | 0.3 | 12 | 61.9% | |
| Sân Khách | 21 | 5 | 16 | 88.1 | 97 | -8.9 | 13 | 23.8% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 90.1 | 91.8 | -1.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 16 | 24 | 45.9 | 48.5 | -2.6 | 38.1% | ||
| Sân nhà | 21 | 8 | 12 | 44.3 | 46.2 | -1.9 | 38.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 8 | 12 | 47.5 | 50.7 | -3.2 | 38.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 45.9 | 46.5 | -0.6 | 30.0% | ||
| NanJing TongXi DaSheng | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 14 | 28 | 90.6 | 95.9 | -5.3 | 17 | 33.3% | |
| Sân nhà | 21 | 10 | 11 | 92.5 | 93.1 | -0.6 | 17 | 47.6% | |
| Sân Khách | 21 | 4 | 17 | 88.7 | 98.7 | -10 | 16 | 19.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 90.5 | 97.8 | -7.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 17 | 24 | 46.1 | 48.2 | -2.1 | 40.5% | ||
| Sân nhà | 21 | 10 | 10 | 48 | 46.7 | 1.3 | 47.6% | ||
| Sân Khách | 21 | 7 | 14 | 44.2 | 49.8 | -5.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 47 | 49.4 | -2.4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Beijing Royal Fighters | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA IC | Beijing Royal Fighters | 101-87 | 52-43 | Shanghai bilibili | T | 14 | T | 188 | 181.5 | T | ||
| FIBA IC | Beijing Royal Fighters | 89-119 | 44-62 | Development Alliance | B | -30 | B | 208 | 174.5 | T | ||
| FIBA IC | Beijing Royal Fighters | 78-88 | 35-51 | Boca Juniors | B | -10 | B | 166 | 166.5 | X | ||
| CBA ASL | Xinjiang Flying Tigers | 76-99 | 40-52 | Beijing Royal Fighters | T | -23 | 175 | |||||
| CBA ASL | Beijing Royal Fighters | 78-84 | 39-37 | Shanxi Brave Dragons | B | -6 | 162 | |||||
| CBA ASL | QingDao Eagles | 69-87 | 32-44 | Beijing Royal Fighters | T | -18 | 156 | |||||
| CBA | Ningbo Rockets | 94-78 | 43-37 | Beijing Royal Fighters | B | 16 | B | 172 | 175.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 117-104 | 56-49 | Beijing Royal Fighters | B | 13 | B | 221 | 178.5 | T | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 93-71 | 40-36 | SiChuan PinSheng Whale | T | 22 | T | 164 | 181.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 87-81 | 42-43 | Shandong Heroes | T | 6 | T | 168 | 188.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 102-89 | 52-47 | Shanxi Brave Dragons | T | 13 | T | 191 | 193.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 65-84 | 29-36 | Beijing Ducks | B | -19 | B | 149 | 182.5 | X | ||
| CBA | NanJing TongXi DaSheng | 101-92 | 45-55 | Beijing Royal Fighters | B | 9 | B | 193 | 192.5 | T | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 89-88 | 52-51 | Beijing Royal Fighters | B | 1 | B | 177 | 183.5 | X | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 103-104 | 54-56 | Shenzhen Leopards | B | -1 | T | 207 | 196.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Shenzhen Leopards | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Shanxi Brave Dragons | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Ningbo Rockets | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Shanxi Brave Dragons | 1 Ngày | |
| CBA | Chủ | Shenzhen Leopards | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Guangdong Southern Tigers | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X