Chinese Basketball Association
Fujian Sturgeons
98
Hết
(41-42,45-44)96
SiChuan PinSheng Whale
Bảng xếp hạng
| Fujian Sturgeons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 17 | 25 | 92 | 94.4 | -2.4 | 14 | 40.5% | |
| Sân nhà | 21 | 12 | 9 | 96.4 | 94.2 | 2.2 | 13 | 57.1% | |
| Sân Khách | 21 | 5 | 16 | 87.7 | 94.5 | -6.8 | 14 | 23.8% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 96.5 | 96.9 | -0.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 14 | 24 | 46 | 48.5 | -2.5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 21 | 8 | 12 | 47.5 | 48.7 | -1.2 | 38.1% | ||
| Sân Khách | 21 | 6 | 12 | 44.4 | 48.3 | -3.9 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 5 | 48.4 | 50.4 | -2 | 30.0% | ||
| SiChuan PinSheng Whale | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 0 | 42 | 72.9 | 100.3 | -27.4 | 20 | 0.0% | |
| Sân nhà | 21 | 0 | 21 | 73.8 | 100.7 | -26.9 | 20 | 0.0% | |
| Sân Khách | 21 | 0 | 21 | 72.1 | 99.9 | -27.8 | 20 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 0 | 10 | 83.3 | 105.1 | -21.8 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 42 | 5 | 37 | 36.7 | 50.5 | -13.8 | 11.9% | ||
| Sân nhà | 21 | 2 | 19 | 36.6 | 51.9 | -15.3 | 9.5% | ||
| Sân Khách | 21 | 3 | 18 | 36.9 | 49.1 | -12.2 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 41.4 | 52.4 | -11 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fujian Sturgeons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Fujian Sturgeons | 118-82 | 57-41 | SiChuan PinSheng Whale | T | 36 | T | 200 | 178.5 | T | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 88-104 | 45-55 | Fujian Sturgeons | T | -16 | B | 192 | 169.5 | T | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 121-117 | 58-66 | SiChuan PinSheng Whale | T | 4 | B | 238 | 221.5 | T | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 127-132 | 59-67 | Fujian Sturgeons | T | -5 | T | 259 | 211.5 | T | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 110-116 | 53-63 | SiChuan PinSheng Whale | B | -6 | 226 | |||||
| CBA | Fujian Sturgeons | 115-109 | 59-61 | SiChuan PinSheng Whale | T | 6 | B | 224 | 214.5 | T | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 129-140 | 71-69 | Fujian Sturgeons | T | -11 | T | 269 | 212.5 | T | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 91-96 | 47-53 | SiChuan PinSheng Whale | B | -5 | 187 | |||||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 105-122 | 49-67 | Fujian Sturgeons | T | -17 | T | 227 | 206.5 | T | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 81-101 | 53-61 | SiChuan PinSheng Whale | B | -20 | B | 182 | 202.5 | X | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 102-93 | 49-35 | Fujian Sturgeons | B | 9 | B | 195 | 186.5 | T | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 100-90 | 45-41 | Fujian Sturgeons | B | 10 | B | 190 | 197.5 | X | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 80-101 | 26-54 | SiChuan PinSheng Whale | B | -21 | B | 181 | 195.5 | X | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 104-113 | 55-58 | SiChuan PinSheng Whale | B | -9 | T | 217 | 220.5 | X | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 113-121 | 58-54 | Fujian Sturgeons | T | -8 | T | 234 | 221.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Fujian Sturgeons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 66-72 | 36-40 | Liaoning Dinosaurs | B | -6 | B | 138 | 150 | X | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 76-82 | 29-47 | Fujian Sturgeons | T | -6 | T | 158 | ||||
| CBA ASL | Shandong Heroes | 82-75 | 41-34 | Fujian Sturgeons | B | 7 | H | 157 | 156 | T | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 69-76 | 38-39 | Beijing Ducks | B | -7 | B | 145 | ||||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 80-76 | 44-45 | Fujian Sturgeons | B | 4 | B | 156 | 159.5 | X | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 93-91 | 42-51 | Guangdong Southern Tigers | T | 2 | T | 184 | 193.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 101-94 | 43-43 | Fujian Sturgeons | B | 7 | B | 195 | 187.5 | T | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 83-95 | 53-43 | Fujian Sturgeons | T | -12 | T | 178 | 194.5 | X | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 76-84 | 36-50 | Fujian Sturgeons | T | -8 | T | 160 | 189.5 | X | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 98-97 | 49-49 | Zhejiang Golden Bulls | T | 1 | T | 195 | 185.5 | T | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 119-116 | 62-56 | Fujian Sturgeons | B | 3 | T | 235 | 200.5 | T | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 112-103 | 61-51 | Fujian Sturgeons | B | 9 | T | 215 | 185.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-87 | 53-47 | Fujian Sturgeons | B | 9 | T | 183 | 181.5 | T | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 102-92 | 49-45 | QingDao Eagles | T | 10 | T | 194 | 184.5 | T | ||
| CBA | Shandong Heroes | 102-93 | 51-54 | Fujian Sturgeons | B | 9 | T | 195 | 196.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Khách | Liaoning Dinosaurs | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Shanghai bilibili | 2 Ngày | |
| CBA | Khách | Suzhou Dragons | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Shanghai bilibili | 1 Ngày | |
| CBA | Khách | Liaoning Dinosaurs | 2 Ngày | |
| CBA | Chủ | Tianjin Pioneers | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X