B2 League
Earth Friends Tokyo Z
84
Hết
(39-41,33-31)80
Tokyo Hachioji BEE Trains
Bảng xếp hạng
| Earth Friends Tokyo Z | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 62.8 | 67.5 | -4.7 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 64.5 | 69 | -4.5 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 61 | 66 | -5 | 11 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 62.8 | 67.5 | -4.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 30.5 | 34.5 | -4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 35.5 | -6 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 33.5 | -2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 30.5 | 34.5 | -4 | 50.0% | ||
| Tokyo Hachioji BEE Trains | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 3 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Earth Friends Tokyo Z | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | B | 19 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | T | -9 | T | 129 | 151.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | B | -15 | B | 115 | 160.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | T | 6 | T | 152 | 162.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | B | -34 | B | 150 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | B | -7 | B | 137 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-90 | 36-43 | Tachikawa Dice | B | -31 | B | 149 | 168.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-69 | 30-37 | Takamatsu five arrows | B | -10 | T | 128 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 52-74 | 26-45 | Takamatsu five arrows | B | -22 | B | 126 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 91-59 | 41-30 | Gifu Swoops | T | 32 | T | 150 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 74-64 | 38-33 | Gifu Swoops | T | 10 | T | 138 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 78-65 | 35-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 13 | B | 143 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 65-77 | 28-44 | Earth Friends Tokyo Z | T | -12 | T | 142 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 81-65 | 44-36 | Earth Friends Tokyo Z | B | 16 | B | 146 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-75 | 34-32 | Earth Friends Tokyo Z | B | 8 | B | 158 | 152.5 | T | ||
| Tokyo Hachioji BEE Trains | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-89 | 44-48 | Saitama Broncos | T | 3 | T | 181 | 159.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 95-94 | 49-42 | Saitama Broncos | T | 1 | B | 189 | 154.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 70-75 | 35-30 | Tryhoop Okayama | B | -5 | B | 145 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 67-81 | 38-39 | Tryhoop Okayama | B | -14 | B | 148 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 73-82 | 43-45 | Takamatsu five arrows | B | -9 | T | 155 | 154.5 | T | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 85-64 | 47-24 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 21 | B | 149 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 78-61 | 47-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 17 | B | 139 | 159.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 72-90 | 42-47 | Kanazawa Samuraiz | B | -18 | B | 162 | 157.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-82 | 34-42 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | -3 | B | 161 | 154.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-98 | 40-48 | Niigata Swan | B | -13 | B | 183 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 70-78 | 36-39 | Niigata Swan | B | -8 | B | 148 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 85-75 | 38-31 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 10 | B | 160 | 153.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-62 | 42-22 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 21 | B | 145 | 159.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 83-52 | 55-25 | Shonan United BC | T | 31 | T | 135 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 61-102 | 26-45 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | -41 | T | 163 | 154.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo Hachioji BEE Trains | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 5 Ngày | |
| B2L | Chủ | Koshigaya Alphas | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Earth Friends Tokyo Z | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kumamoto Volters | 5 Ngày | |
| B2L | Khách | Tachikawa Dice | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X