B2 League
Bambitious Nara
59
Hết
(23-43,36-47)90
Tokyo United BC
Bảng xếp hạng
| Bambitious Nara | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 96.8 | -11.6 | 20 | 25.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 92.5 | 95.5 | -3 | 14 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 78 | 98 | -20 | 22 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 96.8 | -11.6 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 44 | 46.8 | -2.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 44.5 | -1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 44.5 | 49 | -4.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 44 | 46.8 | -2.8 | 50.0% | ||
| Tokyo United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 74.5 | 67.8 | 6.7 | 10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 66 | 61 | 5 | 9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 83 | 74.5 | 8.5 | 10 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 74.5 | 67.8 | 6.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 40 | 33.5 | 6.5 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 31.5 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 35.5 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 40 | 33.5 | 6.5 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bambitious Nara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Bambitious Nara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokushima Gambarous | 90-87 | 46-51 | Bambitious Nara | B | 3 | T | 177 | 167.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 106-69 | 52-38 | Bambitious Nara | B | 37 | B | 175 | 167.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 99-88 | 47-41 | Fukushima Fire Bonds | T | 11 | T | 187 | 163.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 86-103 | 40-48 | Fukushima Fire Bonds | B | -17 | B | 189 | 164.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 93-82 | 47-39 | Bambitious Nara | B | 11 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 91-85 | 45-40 | Bambitious Nara | B | 6 | B | 176 | 163.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 72-84 | 35-46 | Bambitious Nara | T | -12 | T | 156 | 166.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 89-80 | 47-41 | Bambitious Nara | B | 9 | T | 169 | 167.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 76-86 | 30-43 | Rizing-Fukuoka | B | -10 | B | 162 | 152.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-82 | 31-43 | Rizing-Fukuoka | T | 2 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 69-93 | 37-47 | Bambitious Nara | T | -24 | T | 162 | 153.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 76-67 | 39-33 | Bambitious Nara | B | 9 | B | 143 | 153.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 62-98 | 26-54 | Kobe Stokes | B | -36 | B | 160 | 161.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 31-56 | Fukushima Fire Bonds | B | -12 | T | 180 | 157.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 51-45 | Fukushima Fire Bonds | B | -12 | B | 180 | 153.5 | T | ||
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | B | -9 | B | 129 | 151.5 | X | ||
| B2L | Saitama Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 159 | 154.5 | T | ||
| B2L | Saitama Broncos | 85-71 | 43-44 | Tokyo United BC | B | 14 | B | 156 | 153.5 | T | ||
| FC | Tokyo United BC | 62-67 | 31-23 | Shonan United BC | B | -5 | B | 129 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | B | 8 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | B | 6 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 58-75 | 36-36 | Tokyo United BC | T | -17 | T | 133 | 160.5 | X | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 86-85 | 41-44 | Tokyo United BC | B | 1 | T | 171 | 156.5 | T | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | T | -34 | T | 150 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | T | -7 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-71 | 43-30 | Gifu Swoops | T | 12 | T | 154 | 157.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-57 | 61-33 | Veertien Mie | T | 33 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 79-82 | 41-40 | Saitama Broncos | B | -3 | T | 161 | 157.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 94-90 | 53-55 | Saitama Broncos | T | 4 | T | 184 | 157.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Niigata Swan | 5 Ngày | |
| B2L | Chủ | Shizuoka Vertex | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Bambitious Nara | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tachikawa Dice | 4 Ngày | |
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X