B1 League
Kyoto Hannaryz
74
Hết
(40-39,34-34)73
Yokohama B-Corsairs
Bảng xếp hạng
| Kyoto Hannaryz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 85.4 | 78.6 | 6.8 | 5 | 80.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 86.5 | 79 | 7.5 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 81 | 77 | 4 | 11 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 85.4 | 78.6 | 6.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 37.6 | 38.4 | -0.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 36.8 | 38.8 | -2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 41 | 37 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 37.6 | 38.4 | -0.8 | 40.0% | ||
| Yokohama B-Corsairs | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 77.4 | 76.6 | 0.8 | 11 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 83.5 | 1 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 72.7 | 72 | 0.7 | 7 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 77.4 | 76.6 | 0.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 36 | 37.2 | -1.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 39.5 | 38.5 | 1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 33.7 | 36.3 | -2.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 36 | 37.2 | -1.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kyoto Hannaryz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Kyoto Hannaryz | 82-71 | 48-38 | Yokohama B-Corsairs | T | 11 | T | 153 | 153.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 76-63 | 38-38 | Yokohama B-Corsairs | T | 13 | T | 139 | 154.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 94-55 | 47-36 | Yokohama B-Corsairs | T | 39 | T | 149 | 155.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 82-70 | 46-33 | Yokohama B-Corsairs | T | 12 | T | 152 | 154.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 75-77 | 42-46 | Yokohama B-Corsairs | B | -2 | T | 152 | 158.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 67-81 | 34-41 | Yokohama B-Corsairs | B | -14 | B | 148 | 157.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 79-78 | 35-42 | Kyoto Hannaryz | B | 1 | T | 157 | 160 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 76-80 | 44-42 | Kyoto Hannaryz | T | -4 | T | 156 | 160.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 60-79 | 31-31 | Kyoto Hannaryz | T | -19 | T | 139 | 151.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 71-67 | 32-30 | Kyoto Hannaryz | B | 4 | T | 138 | 155 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 78-83 | 41-45 | Yokohama B-Corsairs | B | -5 | B | 161 | 154.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 82-69 | 45-33 | Yokohama B-Corsairs | T | 13 | T | 151 | 153.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 87-81 | 44-38 | Yokohama B-Corsairs | T | 6 | T | 168 | 162.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 84-80 | 45-36 | Yokohama B-Corsairs | T | 4 | B | 164 | 163.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 80-76 | 46-36 | Yokohama B-Corsairs | T | 4 | B | 156 | 162.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Kyoto Hannaryz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Toyama Grouses | 77-81 | 37-41 | Kyoto Hannaryz | T | -4 | T | 158 | 169.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 90-65 | 41-24 | Nagasaki Velca | T | 25 | T | 155 | 163.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 84-76 | 26-32 | Nagasaki Velca | T | 8 | T | 160 | 167.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 77-81 | 36-45 | shiga lake stars | B | -4 | B | 158 | 173.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 95-94 | 44-54 | shiga lake stars | T | 1 | B | 189 | 167.5 | T | ||
| FC | Aisin Sea Horses | 91-92 | 52-45 | Kyoto Hannaryz | T | -1 | T | 183 | 157 | T | ||
| B1L | Nagasaki Velca | 63-84 | 29-41 | Kyoto Hannaryz | T | -21 | T | 147 | 174.5 | X | ||
| B1L | Nagasaki Velca | 105-94 | 59-50 | Kyoto Hannaryz | B | 11 | T | 199 | 167.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 83-92 | 42-55 | Osaka seven Fukujin | B | -9 | B | 175 | 162.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 88-78 | 44-44 | Osaka seven Fukujin | T | 10 | T | 166 | 163.5 | T | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 84-66 | 43-32 | Kyoto Hannaryz | B | 18 | B | 150 | 154.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 85-94 | 46-45 | Aisin Sea Horses | B | -9 | B | 179 | 160.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 84-89 | 37-42 | Aisin Sea Horses | B | -5 | T | 173 | 158.5 | T | ||
| B1L | Shimane Susanoo Magic | 76-75 | 41-39 | Kyoto Hannaryz | B | 1 | T | 151 | 154.5 | X | ||
| B1L | Saga Ballooners | 83-87 | 40-41 | Kyoto Hannaryz | T | -4 | T | 170 | 162.5 | T | ||
| Yokohama B-Corsairs | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Osaka seven Fukujin | 57-66 | 28-36 | Yokohama B-Corsairs | T | -9 | T | 123 | 159.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 84-89 | 42-42 | Nagano Shinshu Brave Warriors | B | -5 | B | 173 | 166.5 | T | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 85-78 | 37-35 | Nagano Shinshu Brave Warriors | T | 7 | T | 163 | 168.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 71-74 | 37-36 | Yokohama B-Corsairs | T | -3 | T | 145 | 164.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 88-78 | 44-29 | Yokohama B-Corsairs | B | 10 | T | 166 | 164.5 | T | ||
| FC | Yokohama B-Corsairs | 54-95 | 23-53 | Wonju Dongbu Promy | B | -41 | B | 149 | 155.5 | X | ||
| FC | Yokohama B-Corsairs | 80-107 | 45-48 | Tokyo Excellence | B | -27 | B | 187 | 166.5 | T | ||
| FC | Yokohama B-Corsairs | 82-88 | 43-46 | Toyota Alvark | B | -6 | T | 170 | 158.5 | T | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 84-88 | 40-45 | Toshiba Brave Thunders | B | -4 | B | 172 | 161.5 | T | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 71-74 | 39-36 | Toshiba Brave Thunders | B | -3 | B | 145 | 163.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 75-86 | 36-49 | Yokohama B-Corsairs | T | -11 | T | 161 | 166.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 100-94 | 48-41 | Yokohama B-Corsairs | B | 6 | B | 194 | 161.5 | T | ||
| B1L | Chiba Jets | 101-77 | 54-39 | Yokohama B-Corsairs | B | 24 | B | 178 | 160.5 | T | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 67-70 | 40-43 | Hitachi Sunrockers | B | -3 | B | 137 | 153.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 69-60 | 30-45 | Hitachi Sunrockers | T | 9 | T | 129 | 157.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Aisin Sea Horses | 2 Ngày | |
| B1L | Chủ | Saga Ballooners | 9 Ngày | |
| B1L | Khách | Chiba Jets | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Chiba Jets | 3 Ngày | |
| B1L | Chủ | Ryukyu Golden Kings | 7 Ngày | |
| B1L | Chủ | Rerakamuy Hokkaido | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X