B1 League
Hitachi Sunrockers
90
Hết
(57-37,28-48)96
Toyama Grouses
Bảng xếp hạng
| Hitachi Sunrockers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 91 | 80 | 11 | 6 | 80.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 90.8 | 78.8 | 12 | 3 | 75.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | 7 | 12 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 91 | 80 | 11 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 45 | 39.2 | 5.8 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 38.2 | 3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 45 | 39.2 | 5.8 | 80.0% | ||
| Toyama Grouses | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 82.2 | 86.2 | -4 | 15 | 40.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 77 | 82.3 | -5.3 | 14 | 33.3% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 90 | 92 | -2 | 16 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 82.2 | 86.2 | -4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 42.6 | 43 | -0.4 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 49.5 | 44.5 | 5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 42.6 | 43 | -0.4 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Hitachi Sunrockers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Toyama Grouses | 79-89 | 38-44 | Hitachi Sunrockers | T | -10 | T | 168 | 165.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 75-78 | 39-41 | Hitachi Sunrockers | T | -3 | T | 153 | 165.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 59-63 | 26-23 | Hitachi Sunrockers | T | -4 | B | 122 | 153 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 70-60 | 30-32 | Toyama Grouses | T | 10 | B | 130 | 156.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 68-82 | 38-45 | Hitachi Sunrockers | T | -14 | T | 150 | 155.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 90-57 | 53-29 | Hitachi Sunrockers | B | 33 | B | 147 | 159 | X | ||
| JBM Cup | Hitachi Sunrockers | 69-52 | 35-28 | Toyama Grouses | T | 17 | T | 121 | 166.5 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 93-91 | 57-42 | Toyama Grouses | T | 2 | B | 184 | 168.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 103-98 | 45-42 | Hitachi Sunrockers | B | 5 | B | 201 | 171 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 86-90 | 45-37 | Hitachi Sunrockers | T | -4 | B | 176 | 167.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 84-90 | 45-47 | Hitachi Sunrockers | T | -6 | B | 174 | 162.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 89-76 | 41-37 | Hitachi Sunrockers | B | 13 | B | 165 | 166 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 78-91 | 43-52 | Hitachi Sunrockers | T | -13 | T | 169 | 165.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 93-82 | 35-45 | Hitachi Sunrockers | B | 11 | B | 175 | 174.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 78-79 | 35-35 | Hitachi Sunrockers | T | -1 | T | 157 | 175.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Hitachi Sunrockers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | shiga lake stars | 85-92 | 43-60 | Hitachi Sunrockers | T | -7 | T | 177 | 171.5 | T | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 86-76 | 35-37 | Akita Northern Happinets | T | 10 | B | 162 | 158.5 | T | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 90-63 | 35-25 | Akita Northern Happinets | T | 27 | T | 153 | 158.5 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 95-79 | 43-41 | Chiba Jets | T | 16 | T | 174 | 171.5 | T | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 92-97 | 52-50 | Chiba Jets | B | -5 | B | 189 | 160.5 | T | ||
| B1L | shiga lake stars | 65-73 | 34-44 | Hitachi Sunrockers | T | -8 | T | 138 | 164.5 | X | ||
| B1L | shiga lake stars | 88-81 | 44-40 | Hitachi Sunrockers | B | 7 | B | 169 | 161.5 | T | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 85-87 | 50-44 | Altiri Chiba | B | -2 | B | 172 | 154.5 | T | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 79-69 | 38-32 | Altiri Chiba | T | 10 | T | 148 | 156.5 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 68-86 | 35-46 | Utsunomiya Brex | B | -18 | B | 154 | 158.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 67-70 | 40-43 | Hitachi Sunrockers | T | -3 | T | 137 | 153.5 | X | ||
| B1L | Yokohama B-Corsairs | 69-60 | 30-45 | Hitachi Sunrockers | B | 9 | B | 129 | 157.5 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 54-91 | 34-52 | Gunma Crane Thunders | B | -37 | B | 145 | 153.5 | X | ||
| B1L | Hiroshima Dragonflies | 79-88 | 43-35 | Hitachi Sunrockers | T | -9 | T | 167 | 162.5 | T | ||
| B1L | Hiroshima Dragonflies | 72-68 | 37-30 | Hitachi Sunrockers | B | 4 | B | 140 | 166.5 | X | ||
| Toyama Grouses | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Toyama Grouses | 77-81 | 37-41 | Kyoto Hannaryz | B | -4 | B | 158 | 169.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 77-99 | 38-43 | Utsunomiya Brex | B | -22 | B | 176 | 167.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 77-67 | 39-42 | Utsunomiya Brex | T | 10 | T | 144 | 169.5 | X | ||
| B1L | Nagano Shinshu Brave Warriors | 99-81 | 53-47 | Toyama Grouses | B | 18 | B | 180 | 175.5 | T | ||
| B1L | Nagano Shinshu Brave Warriors | 85-99 | 36-52 | Toyama Grouses | T | -14 | T | 184 | 169.5 | T | ||
| B1L | Hiroshima Dragonflies | 91-101 | 44-52 | Toyama Grouses | T | -10 | T | 192 | 174.5 | T | ||
| B1L | Hiroshima Dragonflies | 89-96 | 46-53 | Toyama Grouses | T | -7 | T | 185 | 169.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 94-77 | 44-49 | Akita Northern Happinets | T | 17 | T | 171 | 162.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 82-72 | 40-31 | Akita Northern Happinets | T | 10 | T | 154 | 163.5 | X | ||
| B1L | San-En Neophoenix | 94-86 | 44-52 | Toyama Grouses | B | 8 | T | 180 | 175.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 92-89 | 51-41 | Sendai 89er | T | 3 | T | 181 | 165.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 55-72 | 41-32 | Sendai 89er | B | -17 | B | 127 | 169.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 109-86 | 48-41 | Nagoya Fighting Eagles | T | 23 | T | 195 | 168.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 85-89 | 41-46 | Utsunomiya Brex | B | -4 | T | 174 | 167.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 66-85 | 32-46 | Utsunomiya Brex | B | -19 | B | 151 | 171.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Sendai 89er | 2 Ngày | |
| B1L | Chủ | Nagasaki Velca | 8 Ngày | |
| B1L | Khách | Chiba Jets | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Khách | Altiri Chiba | 2 Ngày | |
| B1L | Chủ | Aisin Sea Horses | 9 Ngày | |
| B1L | Khách | Rerakamuy Hokkaido | 12 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X