B1 League
Sendai 89er
105
Hết
(63-48,42-42)90
Aisin Sea Horses
Bảng xếp hạng
| Sendai 89er | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 82.4 | 3.4 | 17 | 40.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 78.3 | 68 | 10.3 | 7 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 97 | 104 | -7 | 21 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 82.4 | 3.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 41.4 | 38.6 | 2.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 37 | 33.3 | 3.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 48 | 46.5 | 1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 41.4 | 38.6 | 2.8 | 60.0% | ||
| Aisin Sea Horses | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 88 | 74.2 | 13.8 | 8 | 75.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 88 | 74.2 | 13.8 | 4 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 88 | 74.2 | 13.8 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 41.5 | 40 | 1.5 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 41.5 | 40 | 1.5 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 41.5 | 40 | 1.5 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Sendai 89er | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Aisin Sea Horses | 80-74 | 39-35 | Sendai 89er | B | 6 | T | 154 | 163.5 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 101-72 | 47-41 | Sendai 89er | B | 29 | B | 173 | 160.5 | T | ||
| B1L | Sendai 89er | 64-81 | 36-43 | Aisin Sea Horses | B | -17 | B | 145 | 154.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 78-94 | 49-57 | Aisin Sea Horses | B | -16 | B | 172 | 153 | T | ||
| B1L | Sendai 89er | 76-83 | 32-36 | Aisin Sea Horses | B | -7 | B | 159 | 160.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 77-81 | 42-36 | Aisin Sea Horses | B | -4 | B | 158 | 162 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 80-70 | 40-25 | Sendai 89er | B | 10 | B | 150 | 153 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 65-83 | 35-46 | Sendai 89er | T | -18 | T | 148 | 155.5 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 107-75 | 46-35 | Sendai 89er | B | 32 | B | 182 | 152 | T | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 70-55 | 29-20 | Sendai 89er | B | 15 | B | 125 | 155.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Sendai 89er | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Sendai 89er | 81-74 | 35-39 | Altiri Chiba | T | 7 | B | 155 | 165.5 | X | ||
| B1L | Rerakamuy Hokkaido | 100-89 | 42-51 | Sendai 89er | B | 11 | B | 189 | 173.5 | T | ||
| B1L | Rerakamuy Hokkaido | 108-105 | 51-45 | Sendai 89er | B | 3 | B | 213 | 164.5 | T | ||
| B1L | Sendai 89er | 73-75 | 34-32 | Akita Northern Happinets | B | -2 | B | 148 | 157.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 81-55 | 42-29 | Akita Northern Happinets | T | 26 | T | 136 | 163.5 | X | ||
| FC | Sendai 89er | 80-55 | 30-32 | Akita Northern Happinets | T | 25 | T | 135 | 164 | X | ||
| FC | Sendai 89er | 99-74 | 54-45 | Iwate Big Bulls | T | 25 | T | 173 | 157.5 | T | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 87-86 | 33-29 | Sendai 89er | B | 1 | T | 173 | 160.5 | T | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 83-82 | 41-37 | Sendai 89er | B | 1 | T | 165 | 160.5 | T | ||
| B1L | Sendai 89er | 75-86 | 36-49 | Yokohama B-Corsairs | B | -11 | B | 161 | 166.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 100-94 | 48-41 | Yokohama B-Corsairs | T | 6 | T | 194 | 161.5 | T | ||
| B1L | Sendai 89er | 102-78 | 50-39 | Koshigaya Alphas | T | 24 | T | 180 | 162.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 92-89 | 51-41 | Sendai 89er | B | 3 | B | 181 | 165.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 55-72 | 41-32 | Sendai 89er | T | -17 | T | 127 | 169.5 | X | ||
| B1L | Sendai 89er | 79-46 | 42-26 | Akita Northern Happinets | T | 33 | T | 125 | 165.5 | X | ||
| Aisin Sea Horses | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Osaka seven Fukujin | 57-101 | 25-42 | Aisin Sea Horses | T | -44 | T | 158 | 161.5 | X | ||
| B1L | Osaka seven Fukujin | 57-76 | 38-39 | Aisin Sea Horses | T | -19 | T | 133 | 165.5 | X | ||
| B1L | Rerakamuy Hokkaido | 77-78 | 40-43 | Aisin Sea Horses | T | -1 | T | 155 | 175.5 | X | ||
| B1L | Rerakamuy Hokkaido | 106-97 | 57-42 | Aisin Sea Horses | B | 9 | B | 203 | 166.5 | T | ||
| FC | Aisin Sea Horses | 73-100 | 38-42 | San-En Neophoenix | B | -27 | B | 173 | 163.5 | T | ||
| FC | Aisin Sea Horses | 91-92 | 52-45 | Kyoto Hannaryz | B | -1 | B | 183 | 157 | T | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 79-82 | 43-42 | Ryukyu Golden Kings | B | -3 | T | 161 | 156.5 | T | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 65-79 | 25-36 | Ryukyu Golden Kings | B | -14 | B | 144 | 158.5 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 75-98 | 40-43 | Koshigaya Alphas | B | -23 | B | 173 | 161.5 | T | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 83-75 | 41-46 | Koshigaya Alphas | T | 8 | B | 158 | 160.5 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 76-73 | 38-38 | San-En Neophoenix | T | 3 | T | 149 | 167.5 | X | ||
| B1L | Aisin Sea Horses | 87-67 | 40-34 | San-En Neophoenix | T | 20 | T | 154 | 171.5 | X | ||
| B1L | Osaka seven Fukujin | 82-84 | 39-47 | Aisin Sea Horses | T | -2 | B | 166 | 166.5 | X | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 85-94 | 46-45 | Aisin Sea Horses | T | -9 | T | 179 | 160.5 | T | ||
| B1L | Kyoto Hannaryz | 84-89 | 37-42 | Aisin Sea Horses | T | -5 | B | 173 | 158.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Khách | Hitachi Sunrockers | 2 Ngày | |
| B1L | Chủ | Utsunomiya Brex | 8 Ngày | |
| B1L | Chủ | Kobe Stokes | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Khách | Kyoto Hannaryz | 2 Ngày | |
| B1L | Khách | Toyama Grouses | 9 Ngày | |
| B1L | Khách | Toyota Alvark | 15 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X