B1 League
Tsukuba Robots
79
Hết
(43-44,36-46)90
Utsunomiya Brex
Bảng xếp hạng
| Tsukuba Robots | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 83.8 | -5.6 | 25 | 0.0% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 81 | 87 | -6 | 25 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 74 | 79 | -5 | 25 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 83.8 | -5.6 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 36.6 | 42.6 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 39.3 | 46 | -6.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 37.5 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 36.6 | 42.6 | -6 | 0.0% | ||
| Utsunomiya Brex | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 81.2 | 76.5 | 4.7 | 12 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 79.5 | 76 | 3.5 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 83 | 77 | 6 | 13 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 81.2 | 76.5 | 4.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 35.5 | 6 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 32.5 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 38.5 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 35.5 | 6 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tsukuba Robots | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Utsunomiya Brex | 90-84 | 47-39 | Tsukuba Robots | B | 6 | T | 174 | 160.5 | T | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 65-68 | 33-43 | Utsunomiya Brex | B | -3 | T | 133 | 159.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 76-60 | 42-35 | Tsukuba Robots | B | 16 | T | 136 | 160.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 81-90 | 46-31 | Utsunomiya Brex | B | -9 | T | 171 | 160.5 | T | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-89 | 29-37 | Utsunomiya Brex | B | -25 | B | 153 | 162 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 84-89 | 34-46 | Utsunomiya Brex | B | -5 | T | 173 | 157 | T | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-88 | 32-43 | Utsunomiya Brex | B | -24 | B | 152 | 158 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 59-100 | 36-49 | Utsunomiya Brex | B | -41 | B | 159 | 159 | |||
| B1L | Tsukuba Robots | 44-73 | 23-43 | Utsunomiya Brex | B | -29 | B | 117 | 149 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 96-80 | 49-38 | Tsukuba Robots | B | 16 | B | 176 | 154 | T | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 66-72 | 27-38 | Tsukuba Robots | T | -6 | T | 138 | 151 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 69-80 | 34-37 | Tsukuba Robots | T | -11 | T | 149 | 152 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-68 | 28-31 | Utsunomiya Brex | B | -4 | T | 132 | 155.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 79-67 | 35-38 | Utsunomiya Brex | T | 12 | T | 146 | 155.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 69-84 | 30-50 | Utsunomiya Brex | B | -15 | H | 153 | 151.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Tsukuba Robots | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Tsukuba Robots | 86-90 | 42-46 | Hiroshima Dragonflies | B | -4 | T | 176 | 163.5 | T | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 86-77 | 38-34 | Tsukuba Robots | B | 9 | B | 163 | 154.5 | T | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 72-71 | 37-31 | Tsukuba Robots | B | 1 | T | 143 | 157.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 75-81 | 38-43 | San-En Neophoenix | B | -6 | B | 156 | 165.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 82-90 | 38-49 | San-En Neophoenix | B | -8 | B | 172 | 163.5 | T | ||
| FC | Ryukyu Golden Kings | 60-60 | 28-30 | Tsukuba Robots | B | 0 | 120 | |||||
| B1L | Tsukuba Robots | 91-79 | 50-42 | Osaka seven Fukujin | T | 12 | T | 170 | 166.5 | T | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 87-81 | 44-50 | Osaka seven Fukujin | T | 6 | T | 168 | 165.5 | T | ||
| B1L | Shimane Susanoo Magic | 81-69 | 43-33 | Tsukuba Robots | B | 12 | B | 150 | 156.5 | X | ||
| B1L | Shimane Susanoo Magic | 79-88 | 47-47 | Tsukuba Robots | T | -9 | T | 167 | 155.5 | T | ||
| B1L | Altiri Chiba | 66-79 | 34-30 | Tsukuba Robots | T | -13 | T | 145 | 159.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 103-109 | 55-44 | Nagasaki Velca | B | -6 | T | 212 | 164.5 | T | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 69-90 | 33-46 | Nagasaki Velca | B | -21 | B | 159 | 163.5 | X | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 70-87 | 30-52 | Koshigaya Alphas | B | -17 | B | 157 | 155.5 | T | ||
| B1L | Ryukyu Golden Kings | 90-58 | 47-30 | Tsukuba Robots | B | 32 | B | 148 | 153.5 | X | ||
| Utsunomiya Brex | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Toyama Grouses | 77-99 | 38-43 | Utsunomiya Brex | T | -22 | T | 176 | 167.5 | T | ||
| B1L | Toyama Grouses | 77-67 | 39-42 | Utsunomiya Brex | B | 10 | B | 144 | 169.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 71-74 | 37-36 | Yokohama B-Corsairs | B | -3 | B | 145 | 164.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 88-78 | 44-29 | Yokohama B-Corsairs | T | 10 | B | 166 | 164.5 | T | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 66-75 | 28-33 | Diamond Dolphins Nagoya | B | -9 | B | 141 | 162.5 | X | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 82-89 | 46-31 | Diamond Dolphins Nagoya | B | -7 | B | 171 | 161.5 | T | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 70-92 | 43-42 | Ryukyu Golden Kings | B | -22 | B | 162 | 161.5 | T | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 83-82 | 44-44 | Ryukyu Golden Kings | T | 1 | B | 165 | 159.5 | T | ||
| B1L | Diamond Dolphins Nagoya | 74-90 | 37-55 | Utsunomiya Brex | T | -16 | T | 164 | 160.5 | T | ||
| B1L | Diamond Dolphins Nagoya | 69-87 | 30-36 | Utsunomiya Brex | T | -18 | T | 156 | 162.5 | X | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 68-86 | 35-46 | Utsunomiya Brex | T | -18 | T | 154 | 158.5 | X | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 74-66 | 40-47 | Utsunomiya Brex | B | 8 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 82-86 | 44-37 | Utsunomiya Brex | T | -4 | T | 168 | 158.5 | T | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 80-77 | 40-34 | Osaka seven Fukujin | T | 3 | B | 157 | 168.5 | X | ||
| B1L | Toyama Grouses | 85-89 | 41-46 | Utsunomiya Brex | T | -4 | B | 174 | 167.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Diamond Dolphins Nagoya | 2 Ngày | |
| B1L | Khách | Toshiba Brave Thunders | 7 Ngày | |
| B1L | Chủ | Osaka seven Fukujin | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Akita Northern Happinets | 2 Ngày | |
| B1L | Khách | Sendai 89er | 8 Ngày | |
| B1L | Chủ | Gunma Crane Thunders | 10 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X