Nemzeti Bajnoksag I'A
Szolnoki Olaj
VS
Kormend
Bảng xếp hạng
| Szolnoki Olaj | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 89.3 | 84.7 | 4.6 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 97 | 92 | 5 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 89.3 | 84.7 | 4.6 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 44.3 | 44.3 | 0 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 50 | 49 | 1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 35 | -2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 44.3 | 44.3 | 0 | 33.3% | ||
| Kormend | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 80.5 | 95.5 | -15 | 9 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 84 | 95 | -11 | 9 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 77 | 96 | -19 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 80.5 | 95.5 | -15 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 39.5 | 43 | -3.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | -1 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 43 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 39.5 | 43 | -3.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Szolnoki Olaj | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Kormend | 102-83 | 49-43 | Szolnoki Olaj | B | 19 | B | 185 | 176.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 111-92 | 67-54 | Kormend | T | 19 | T | 203 | 174.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 116-77 | 58-38 | Kormend | T | 39 | T | 193 | 174.5 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 73-86 | 41-40 | Szolnoki Olaj | T | -13 | T | 159 | 174 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 93-78 | 32-35 | Kormend | T | 15 | T | 171 | 175 | X | ||
| NB I/A | Kormend | 103-101 | 44-37 | Szolnoki Olaj | B | 2 | B | 204 | 171 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 101-95 | 64-43 | Kormend | T | 6 | B | 196 | 169 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 85-90 | 46-46 | Szolnoki Olaj | T | -5 | 175 | |||||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 79-73 | 43-33 | Kormend | T | 6 | T | 152 | 157 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 85-87 | 47-38 | Kormend | B | -2 | B | 172 | 159.5 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 68-64 | 37-30 | Szolnoki Olaj | B | 4 | B | 132 | 162 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 96-72 | 46-35 | Kormend | T | 24 | T | 168 | 162 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 91-71 | 45-34 | Szolnoki Olaj | B | 20 | B | 162 | 164.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 89-76 | 52-40 | Kormend | T | 13 | T | 165 | 162.5 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 81-93 | 35-38 | Szolnoki Olaj | T | -12 | T | 174 | 161 | T | ||
Thành tích gần đây
| Szolnoki Olaj | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Szolnoki Olaj | 80-90 | 43-44 | Intermache Zastal Zielona Gora | B | -10 | B | 170 | 167 | T | ||
| NB I/A | NKA Universitas Pecs | 70-74 | 35-33 | Szolnoki Olaj | T | -4 | B | 144 | 168.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 90-91 | 44-54 | Kaposvari KK | B | -1 | B | 181 | 174.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 104-93 | 56-44 | OSE Lions | T | 11 | 197 | |||||
| FC | Subotica Spartak | 87-68 | 38-34 | Szolnoki Olaj | B | 19 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 82-113 | 49-63 | Falco KC Szombathely | B | -31 | 195 | |||||
| NB I/A | Falco KC Szombathely | 75-81 | 44-38 | Szolnoki Olaj | T | -6 | T | 156 | 166 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 78-89 | 44-43 | Falco KC Szombathely | B | -11 | B | 167 | 166 | T | ||
| NB I/A | Falco KC Szombathely | 91-85 | 51-35 | Szolnoki Olaj | B | 6 | B | 176 | 166.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 94-79 | 42-39 | Falco KC Szombathely | T | 15 | T | 173 | 162 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 65-63 | 32-38 | Atomeromu SE PAKS | T | 2 | B | 128 | 169 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu SE PAKS | 82-87 | 46-40 | Szolnoki Olaj | T | -5 | T | 169 | 171 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 88-74 | 46-42 | Atomeromu SE PAKS | T | 14 | T | 162 | 170 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 119-87 | 70-32 | Soproni Sordogok | T | 32 | T | 206 | 163 | T | ||
| NB I/A | Soproni Sordogok | 73-84 | 34-46 | Szolnoki Olaj | T | -11 | B | 157 | 160.5 | X | ||
| Kormend | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Kormend | 84-95 | 42-43 | Atomeromu SE PAKS | B | -11 | B | 179 | 176 | T | ||
| NB I/A | Albacomp Fehervar | 96-77 | 43-37 | Kormend | B | 19 | 173 | |||||
| FC | Kormend | 90-78 | 47-35 | Xion Dukes Klosterneuburg | T | 12 | 168 | |||||
| NB I/A | Kormend | 118-98 | 65-47 | NKA Universitas Pecs | T | 20 | T | 216 | 179 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 101-99 | 52-54 | Zalakeramia | T | 2 | T | 200 | 182 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 81-77 | 40-39 | Kormend | B | 4 | T | 158 | 174 | X | ||
| NB I/A | OSE Lions | 123-87 | 66-40 | Kormend | B | 36 | B | 210 | 186 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 90-82 | 42-40 | Kormend | B | 8 | T | 172 | 180.5 | X | ||
| NB I/A | NKA Universitas Pecs | 89-83 | 48-40 | Kormend | B | 6 | T | 172 | 176.5 | X | ||
| NB I/A | Zalakeramia | 105-86 | 53-45 | Kormend | B | 19 | B | 191 | 179 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 91-75 | 44-49 | KTE-Duna | T | 16 | 166 | |||||
| NB I/A | Kormend | 98-89 | 57-46 | OSE Lions | T | 9 | 187 | |||||
| NB I/A | Kormend | 109-108 | 54-56 | Szedeak | T | 1 | B | 217 | 171.5 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 87-71 | 39-37 | Kormend | B | 16 | B | 158 | 178 | X | ||
| NB I/A | Kormend | 97-95 | 56-53 | OSE Lions | T | 2 | B | 192 | 180 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Dinamo Bucuresti | 4 Ngày | |
| NB I/A | Khách | Soproni Sordogok | 8 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Khách | ONYX Levice | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Chủ | OSE Lions | 8 Ngày | |
| NB I/A | Khách | NKA Universitas Pecs | 15 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Falco KC Szombathely | 19 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X