Swedish Basketball League
Boras Basket
VS
BC Lulea
Bảng xếp hạng
| Boras Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 85 | -0.3 | 8 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 75 | 79 | -4 | 8 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 89.5 | 88 | 1.5 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 85 | -0.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 41.7 | 42 | -0.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 42 | 1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 41.7 | 42 | -0.3 | 33.3% | ||
| BC Lulea | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 96.7 | 88 | 8.7 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 101.5 | 84 | 17.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 87 | 96 | -9 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 96.7 | 88 | 8.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 50.3 | 42.7 | 7.6 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 54.5 | 39 | 15.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 50.3 | 42.7 | 7.6 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Boras Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Boras Basket | 80-91 | 36-47 | BC Lulea | B | -11 | B | 171 | 172.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 89-84 | 44-41 | BC Lulea | T | 5 | B | 173 | 176.5 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 105-98 | 47-38 | Boras Basket | B | 7 | B | 203 | 165.5 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 70-56 | 29-28 | BC Lulea | T | 14 | T | 126 | 160 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 65-64 | 33-33 | Boras Basket | B | 1 | T | 129 | 162.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 80-88 | 47-45 | BC Lulea | B | -8 | B | 168 | 163 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 78-88 | 43-44 | Boras Basket | T | -10 | T | 166 | 160 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 58-79 | 26-39 | Boras Basket | T | -21 | T | 137 | 163 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 69-85 | 33-39 | BC Lulea | B | -16 | B | 154 | 162 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 84-80 | 39-45 | BC Lulea | T | 4 | T | 164 | 164 | |||
| SBL | BC Lulea | 89-88 | 38-43 | Boras Basket | B | 1 | B | 177 | 168 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 100-75 | 54-37 | BC Lulea | T | 25 | T | 175 | 168 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 88-77 | 43-45 | BC Lulea | T | 11 | T | 165 | 165 | |||
| SBL | Boras Basket | 88-85 | 34-49 | BC Lulea | T | 3 | B | 173 | 172 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 93-98 | 45-47 | Boras Basket | T | -5 | T | 191 | 175.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Boras Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Koping Stars | 80-89 | 37-41 | Boras Basket | T | -9 | 169 | |||||
| SBL | Hogsbo Basket | 96-90 | 47-46 | Boras Basket | B | 6 | B | 186 | 173.5 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 75-79 | 38-42 | KFUM Nassjo | B | -4 | 154 | |||||
| SBL | Boras Basket | 87-78 | 48-44 | Norrkoping Dolphins | T | 9 | T | 165 | 172.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 84-88 | 40-38 | Boras Basket | T | -4 | T | 172 | 173 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 91-81 | 46-38 | Norrkoping Dolphins | T | 10 | T | 172 | 173 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 106-88 | 56-44 | Norrkoping Dolphins | T | 18 | T | 194 | 174 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 93-80 | 44-44 | Boras Basket | B | 13 | B | 173 | 175.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 86-81 | 44-38 | Boras Basket | B | 5 | B | 167 | 175 | X | ||
| SBL | Jamtland Basket | 83-90 | 39-45 | Boras Basket | T | -7 | T | 173 | 186.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 99-104 | 50-64 | Jamtland Basket | B | -5 | B | 203 | 182.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 107-96 | 53-48 | Boras Basket | B | 11 | B | 203 | 183 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 99-75 | 37-37 | Jamtland Basket | T | 24 | T | 174 | 182.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 106-84 | 51-45 | Jamtland Basket | T | 22 | T | 190 | 183.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 98-105 | 48-47 | Boras Basket | T | -7 | T | 203 | 181.5 | T | ||
| BC Lulea | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | BC Lulea | 108-77 | 56-29 | Sloga Uppsala | T | 31 | 185 | |||||
| SBL | Jamtland Basket | 96-87 | 50-42 | BC Lulea | B | 9 | B | 183 | 180 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 95-91 | 53-49 | Koping Stars | T | 4 | 186 | |||||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 106-89 | 50-44 | BC Lulea | B | 17 | B | 195 | 174 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 76-72 | 50-21 | Norrkoping Dolphins | T | 4 | T | 148 | 175.5 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 88-97 | 35-49 | Norrkoping Dolphins | B | -9 | B | 185 | 175 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 87-79 | 38-42 | BC Lulea | B | 8 | T | 166 | 175.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 105-83 | 47-46 | BC Lulea | B | 22 | B | 188 | 174 | T | ||
| SBL | Uppsala Basket | 65-85 | 37-43 | BC Lulea | T | -20 | T | 150 | 168.5 | X | ||
| SBL | Uppsala Basket | 75-86 | 35-45 | BC Lulea | T | -11 | T | 161 | 168 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 80-88 | 48-49 | Uppsala Basket | B | -8 | B | 168 | 168.5 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 79-70 | 46-38 | Uppsala Basket | T | 9 | T | 149 | 170 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 86-99 | 40-45 | Koping Stars | B | -13 | B | 185 | 184.5 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 111-91 | 45-49 | Sloga Uppsala | T | 20 | B | 202 | 174.5 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 91-85 | 38-39 | Norrkoping Dolphins | T | 6 | T | 176 | 175 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Jamtland Basket | 4 Ngày | |
| SBL | Chủ | Umea BSKT | 8 Ngày | |
| SBL | Chủ | Norrkoping Dolphins | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | KFUM Nassjo | 4 Ngày | |
| SBL | Khách | Sodertalje Kings | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Hogsbo Basket | 14 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X