Swedish Basketball League
Sloga Uppsala
VS
Koping Stars
Bảng xếp hạng
| Sloga Uppsala | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 73.3 | 95.3 | -22 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 76 | 89 | -13 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 72 | 98.5 | -26.5 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 73.3 | 95.3 | -22 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 36.3 | 48 | -11.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 42 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 29 | 51 | -22 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 36.3 | 48 | -11.7 | 33.3% | ||
| Koping Stars | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 85.5 | 92 | -6.5 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 80 | 89 | -9 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 91 | 95 | -4 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 85.5 | 92 | -6.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 43 | 47 | -4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 49 | 53 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 43 | 47 | -4 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Sloga Uppsala | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Sloga Uppsala | 88-99 | 43-47 | Koping Stars | B | -11 | B | 187 | 172.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 78-104 | 32-49 | Sloga Uppsala | T | -26 | T | 182 | 172.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 97-81 | 44-32 | Koping Stars | T | 16 | T | 178 | 170.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Sloga Uppsala | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | BC Lulea | 108-77 | 56-29 | Sloga Uppsala | B | 31 | 185 | |||||
| SBL | Sloga Uppsala | 76-89 | 51-42 | Uppsala Basket | B | -13 | B | 165 | 164 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-67 | 46-29 | Sloga Uppsala | B | 22 | 156 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 93-51 | 40-31 | Sloga Uppsala | B | 42 | B | 144 | 168.5 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 111-91 | 45-49 | Sloga Uppsala | B | 20 | T | 202 | 174.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 118-87 | 58-43 | Sloga Uppsala | B | 31 | B | 205 | 177.5 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 98-71 | 46-28 | Sloga Uppsala | B | 27 | H | 169 | 174 | X | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 66-96 | 42-42 | Boras Basket | B | -30 | B | 162 | 172.5 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 97-80 | 47-39 | Sloga Uppsala | B | 17 | B | 177 | 170.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 69-89 | 31-48 | Uppsala Basket | B | -20 | B | 158 | 164.5 | X | ||
| SBL | Jamtland Basket | 114-95 | 55-47 | Sloga Uppsala | B | 19 | T | 209 | 179.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 88-99 | 43-47 | Koping Stars | B | -11 | B | 187 | 172.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 106-102 | 47-44 | Hogsbo Basket | T | 4 | B | 208 | 170.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 82-80 | 40-35 | Uppsala Basket | T | 2 | T | 162 | 167.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 101-86 | 55-44 | Sloga Uppsala | B | 15 | T | 187 | 170.5 | T | ||
| Koping Stars | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Koping Stars | 80-89 | 37-41 | Boras Basket | B | -9 | 169 | |||||
| SBL | BC Lulea | 95-91 | 53-49 | Koping Stars | B | 4 | 186 | |||||
| SBL | Koping Stars | 92-114 | 52-62 | Jamtland Basket | B | -22 | B | 206 | 197 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 98-94 | 57-50 | Koping Stars | B | 4 | T | 192 | 195.5 | X | ||
| SBL | Jamtland Basket | 103-101 | 58-44 | Koping Stars | B | 2 | T | 204 | 196 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 86-99 | 40-45 | Koping Stars | T | -13 | T | 185 | 184.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 98-137 | 51-68 | Jamtland Basket | B | -39 | B | 235 | 191.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 105-81 | 58-33 | Umea BSKT | T | 24 | T | 186 | 180 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 101-83 | 50-47 | Koping Stars | B | 18 | B | 184 | 168.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 110-96 | 62-45 | Hogsbo Basket | T | 14 | T | 206 | 182.5 | T | ||
| SBL | Uppsala Basket | 113-84 | 53-39 | Koping Stars | B | 29 | B | 197 | 172.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 93-85 | 39-43 | Boras Basket | T | 8 | T | 178 | 180.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 108-83 | 50-51 | Koping Stars | B | 25 | B | 191 | 178.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 88-99 | 43-47 | Koping Stars | T | -11 | T | 187 | 172.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 102-98 | 62-49 | Koping Stars | B | 4 | B | 200 | 183.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Norrkoping Dolphins | 4 Ngày | |
| SBL | Khách | Jamtland Basket | 14 Ngày | |
| SBL | Khách | KFUM Nassjo | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Uppsala Basket | 4 Ngày | |
| SBL | Khách | Norrkoping Dolphins | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Sodertalje Kings | 14 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X