Swedish Basketball League
Umea BSKT
VS
Jamtland Basket
Bảng xếp hạng
| Umea BSKT | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 69.5 | 93 | -23.5 | 9 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 64 | 78 | -14 | 9 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 75 | 108 | -33 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 69.5 | 93 | -23.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 34 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 54 | -21 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
| Jamtland Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 83.3 | 0 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 96 | 87 | 9 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 77 | 81.5 | -4.5 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 83.3 | 0 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 37.7 | 37.7 | 0 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 35.5 | -4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 37.7 | 37.7 | 0 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Umea BSKT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Umea BSKT | 90-99 | 42-55 | Jamtland Basket | B | -9 | T | 189 | 187.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 104-96 | 42-54 | Umea BSKT | B | 8 | T | 200 | 186.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 94-76 | 45-40 | Umea BSKT | B | 18 | B | 170 | 169.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 91-77 | 45-40 | Umea BSKT | B | 14 | T | 168 | 174 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 81-105 | 37-55 | Jamtland Basket | B | -24 | B | 186 | 169.5 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 77-90 | 38-48 | Jamtland Basket | B | -13 | T | 167 | 166.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 104-86 | 51-42 | Umea BSKT | B | 18 | B | 190 | 159.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 94-70 | 51-38 | Umea BSKT | B | 24 | B | 164 | 171 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 93-79 | 40-39 | Jamtland Basket | T | 14 | T | 172 | 171.5 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 71-101 | 29-46 | Jamtland Basket | B | -30 | 172 | |||||
| SBL | Jamtland Basket | 86-73 | 49-39 | Umea BSKT | B | 13 | T | 159 | 160 | X | ||
| FC | Jamtland Basket | 99-87 | 52-39 | Umea BSKT | B | 12 | 186 | |||||
| SBL | Umea BSKT | 72-85 | 32-42 | Jamtland Basket | B | -13 | B | 157 | 164 | X | ||
| SBL | Jamtland Basket | 99-83 | 50-35 | Umea BSKT | B | 16 | B | 182 | 161 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 79-76 | 36-33 | Jamtland Basket | T | 3 | T | 155 | 161.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Umea BSKT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | B | -14 | B | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 108-75 | 54-33 | Umea BSKT | B | 33 | 183 | |||||
| SBL | Umea BSKT | 84-87 | 45-50 | Uppsala Basket | B | -3 | T | 171 | 168.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 81-77 | 42-39 | Umea BSKT | B | 4 | B | 158 | 178 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 105-81 | 58-33 | Umea BSKT | B | 24 | B | 186 | 180 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 90-99 | 42-55 | Jamtland Basket | B | -9 | T | 189 | 187.5 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 103-78 | 52-41 | Umea BSKT | B | 25 | B | 181 | 176.5 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 97-80 | 47-39 | Sloga Uppsala | T | 17 | T | 177 | 170.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 120-108 | 42-47 | Umea BSKT | B | 12 | T | 228 | 177.5 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 65-87 | 35-44 | BC Lulea | B | -22 | B | 152 | 173.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 93-65 | 41-26 | Umea BSKT | B | 28 | B | 158 | 182 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 81-96 | 42-52 | Boras Basket | B | -15 | T | 177 | 172.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 104-96 | 42-54 | Umea BSKT | B | 8 | T | 200 | 186.5 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 89-88 | 45-45 | Norrkoping Dolphins | T | 1 | T | 177 | 176.5 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 90-77 | 44-40 | Umea BSKT | B | 13 | T | 167 | 172.5 | X | ||
| Jamtland Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Sodertalje Kings | 91-76 | 37-22 | Jamtland Basket | B | 15 | B | 167 | 167 | |||
| SBL | Jamtland Basket | 96-87 | 50-42 | BC Lulea | T | 9 | T | 183 | 180 | T | ||
| SBL | Uppsala Basket | 72-78 | 34-41 | Jamtland Basket | T | -6 | 150 | |||||
| SBL | Jamtland Basket | 83-90 | 39-45 | Boras Basket | B | -7 | B | 173 | 186.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 99-104 | 50-64 | Jamtland Basket | T | -5 | T | 203 | 182.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 107-96 | 53-48 | Boras Basket | T | 11 | T | 203 | 183 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 99-75 | 37-37 | Jamtland Basket | B | 24 | B | 174 | 182.5 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 106-84 | 51-45 | Jamtland Basket | B | 22 | B | 190 | 183.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 98-105 | 48-47 | Boras Basket | B | -7 | B | 203 | 181.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 86-83 | 41-40 | Boras Basket | T | 3 | T | 169 | 178.5 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 92-114 | 52-62 | Jamtland Basket | T | -22 | T | 206 | 197 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 98-94 | 57-50 | Koping Stars | T | 4 | B | 192 | 195.5 | X | ||
| SBL | Jamtland Basket | 103-101 | 58-44 | Koping Stars | T | 2 | B | 204 | 196 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 85-74 | 33-29 | Hogsbo Basket | T | 11 | B | 159 | 194.5 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 98-137 | 51-68 | Jamtland Basket | T | -39 | T | 235 | 191.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Boras Basket | 8 Ngày | |
| SBL | Khách | KFUM Nassjo | 10 Ngày | |
| SBL | Khách | Uppsala Basket | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Boras Basket | 4 Ngày | |
| SBL | Khách | Hogsbo Basket | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Sloga Uppsala | 14 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X