Swedish Basketball League
Hogsbo Basket
VS
KFUM Nassjo
Bảng xếp hạng
| Hogsbo Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 92 | 91 | 1 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 96 | 90 | 6 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 88 | 92 | -4 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 92 | 91 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 47 | 43.5 | 3.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 47 | 46 | 1 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 47 | 41 | 6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 47 | 43.5 | 3.5 | 100.0% | ||
| KFUM Nassjo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 79 | 82 | -3 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 79 | 89 | -10 | 7 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 79 | 82 | -3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 43 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 39 | 48 | -9 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 43 | -2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Hogsbo Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Hogsbo Basket | 93-75 | 54-39 | KFUM Nassjo | T | 18 | T | 168 | 182.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 111-98 | 65-49 | Hogsbo Basket | B | 13 | 209 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 95-104 | 42-51 | Hogsbo Basket | T | -9 | T | 199 | 174.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 104-98 | 47-50 | KFUM Nassjo | T | 6 | T | 202 | 186 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 121-80 | 54-45 | Hogsbo Basket | B | 41 | B | 201 | 181 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 84-104 | 34-59 | KFUM Nassjo | B | -20 | B | 188 | 185 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 111-103 | 46-35 | Hogsbo Basket | B | 8 | B | 214 | 183.5 | T | ||
| Swe C | KFUM Nassjo | 86-76 | 47-37 | Hogsbo Basket | B | 10 | 162 | |||||
Thành tích gần đây
| Hogsbo Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Uppsala Basket | 92-88 | 41-47 | Hogsbo Basket | B | 4 | B | 180 | 172 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 96-90 | 47-46 | Boras Basket | T | 6 | T | 186 | 173.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 85-74 | 33-29 | Hogsbo Basket | B | 11 | T | 159 | 194.5 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 81-77 | 42-39 | Umea BSKT | T | 4 | T | 158 | 178 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 79-93 | 41-52 | Uppsala Basket | B | -14 | B | 172 | 171.5 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 110-75 | 63-38 | Hogsbo Basket | B | 35 | B | 185 | 168 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 115-80 | 60-36 | Hogsbo Basket | B | 35 | B | 195 | 180.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 78-92 | 39-45 | BC Lulea | B | -14 | B | 170 | 173.5 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 110-96 | 62-45 | Hogsbo Basket | B | 14 | B | 206 | 182.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 93-75 | 54-39 | KFUM Nassjo | T | 18 | T | 168 | 182.5 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 76-87 | 31-46 | Norrkoping Dolphins | B | -11 | T | 163 | 176.5 | X | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 106-102 | 47-44 | Hogsbo Basket | B | 4 | T | 208 | 170.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 63-94 | 37-50 | Norrkoping Dolphins | B | -31 | 157 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 111-98 | 65-49 | Hogsbo Basket | B | 13 | 209 | |||||
| SBL | Hogsbo Basket | 95-83 | 42-41 | Koping Stars | T | 12 | T | 178 | 179.5 | X | ||
| KFUM Nassjo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KFUM Nassjo | 79-89 | 39-48 | Norrkoping Dolphins | B | -10 | H | 168 | 176 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 75-79 | 38-42 | KFUM Nassjo | T | -4 | 154 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 82-113 | 31-55 | Norrkoping Dolphins | B | -31 | 195 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 86-80 | 46-42 | Norrkoping Dolphins | T | 6 | T | 166 | 184.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 118-88 | 55-44 | KFUM Nassjo | B | 30 | B | 206 | 181 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 119-68 | 57-37 | KFUM Nassjo | B | 51 | B | 187 | 179 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 84-71 | 54-33 | KFUM Nassjo | B | 13 | T | 155 | 180.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 118-87 | 58-43 | Sloga Uppsala | T | 31 | T | 205 | 177.5 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 93-100 | 49-41 | KFUM Nassjo | T | -7 | T | 193 | 176.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 87-91 | 44-58 | Norrkoping Dolphins | B | -4 | T | 178 | 180.5 | X | ||
| SBL | Uppsala Basket | 91-79 | 43-42 | KFUM Nassjo | B | 12 | B | 170 | 174.5 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 93-75 | 54-39 | KFUM Nassjo | B | 18 | B | 168 | 182.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 120-108 | 42-47 | Umea BSKT | T | 12 | B | 228 | 177.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 79-83 | 42-52 | Sodertalje Kings | B | -4 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 87-88 | 51-42 | Jamtland Basket | B | -1 | T | 175 | 191.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Sodertalje Kings | 4 Ngày | |
| SBL | Chủ | Jamtland Basket | 7 Ngày | |
| SBL | Khách | BC Lulea | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | BC Lulea | 4 Ngày | |
| SBL | Chủ | Uppsala Basket | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Umea BSKT | 10 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X