Swedish Basketball League
Norrkoping Dolphins
VS
Sodertalje Kings
Bảng xếp hạng
| Norrkoping Dolphins | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 98.5 | 77 | 21.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 108 | 75 | 33 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 89 | 79 | 10 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 98.5 | 77 | 21.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 51 | 36 | 15 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 54 | 33 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 48 | 39 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 51 | 36 | 15 | 100.0% | ||
| Sodertalje Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 86 | 69 | 17 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 90 | 71.5 | 18.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 78 | 64 | 14 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 86 | 69 | 17 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 39 | 31 | 8 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 25.5 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 39 | 31 | 8 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Norrkoping Dolphins | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Norrkoping Dolphins | 90-69 | 47-34 | Sodertalje Kings | T | 21 | T | 159 | 163.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 87-85 | 44-34 | Norrkoping Dolphins | B | 2 | B | 172 | 172 | |||
| SBL | Sodertalje Kings | 88-92 | 36-41 | Norrkoping Dolphins | T | -4 | B | 180 | 160.5 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 82-84 | 38-41 | Norrkoping Dolphins | T | -2 | B | 166 | 154 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 79-77 | 23-29 | Sodertalje Kings | T | 2 | B | 156 | 156.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 64-57 | 30-25 | Sodertalje Kings | T | 7 | B | 121 | 161 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 72-88 | 44-43 | Norrkoping Dolphins | T | -16 | T | 160 | 160 | |||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 85-67 | 51-32 | Sodertalje Kings | T | 18 | T | 152 | 160.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 76-59 | 36-27 | Sodertalje Kings | T | 17 | B | 135 | 157.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 74-83 | 33-43 | Norrkoping Dolphins | T | -9 | B | 157 | 159 | X | ||
| Swe C | Norrkoping Dolphins | 88-57 | 50-32 | Sodertalje Kings | T | 31 | 145 | |||||
| Swe C | Sodertalje Kings | 79-108 | 37-54 | Norrkoping Dolphins | T | -29 | 187 | |||||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 99-76 | 45-40 | Sodertalje Kings | T | 23 | T | 175 | 172.5 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 74-90 | 42-31 | Norrkoping Dolphins | T | -16 | T | 164 | 172 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 80-93 | 34-56 | Norrkoping Dolphins | T | -13 | T | 173 | 165 | T | ||
Thành tích gần đây
| Norrkoping Dolphins | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KFUM Nassjo | 79-89 | 39-48 | Norrkoping Dolphins | T | -10 | H | 168 | 176 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 108-75 | 54-33 | Umea BSKT | T | 33 | 183 | |||||
| FC | Siden Torun | 73-89 | 37-32 | Norrkoping Dolphins | T | -16 | T | 162 | 171 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 87-78 | 48-44 | Norrkoping Dolphins | B | 9 | B | 165 | 172.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 84-88 | 40-38 | Boras Basket | B | -4 | B | 172 | 173 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 91-81 | 46-38 | Norrkoping Dolphins | B | 10 | B | 172 | 173 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 106-88 | 56-44 | Norrkoping Dolphins | B | 18 | B | 194 | 174 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 93-80 | 44-44 | Boras Basket | T | 13 | T | 173 | 175.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 86-81 | 44-38 | Boras Basket | T | 5 | T | 167 | 175 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 106-89 | 50-44 | BC Lulea | T | 17 | T | 195 | 174 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 76-72 | 50-21 | Norrkoping Dolphins | B | 4 | B | 148 | 175.5 | X | ||
| SBL | BC Lulea | 88-97 | 35-49 | Norrkoping Dolphins | T | -9 | T | 185 | 175 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 87-79 | 38-42 | BC Lulea | T | 8 | B | 166 | 175.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 105-83 | 47-46 | BC Lulea | T | 22 | T | 188 | 174 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 82-113 | 31-55 | Norrkoping Dolphins | T | -31 | 195 | |||||
| Sodertalje Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Sodertalje Kings | 91-76 | 37-22 | Jamtland Basket | T | 15 | T | 167 | 167 | |||
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | T | -14 | T | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-67 | 46-29 | Sloga Uppsala | T | 22 | 156 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-97 | 43-48 | Boras Basket | B | -8 | B | 186 | 158.5 | T | ||
| SBL | Boras Basket | 82-71 | 51-43 | Sodertalje Kings | B | 11 | B | 153 | 161 | X | ||
| SBL | Boras Basket | 91-70 | 54-39 | Sodertalje Kings | B | 21 | B | 161 | 162.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 93-51 | 40-31 | Sloga Uppsala | T | 42 | T | 144 | 168.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 110-75 | 63-38 | Hogsbo Basket | T | 35 | T | 185 | 168 | T | ||
| SBL | Uppsala Basket | 60-77 | 23-43 | Sodertalje Kings | T | -17 | T | 137 | 159.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 101-83 | 50-47 | Koping Stars | T | 18 | T | 184 | 168.5 | T | ||
| SBL | Jamtland Basket | 108-80 | 58-38 | Sodertalje Kings | B | 28 | B | 188 | 172.5 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 72-67 | 44-38 | Sodertalje Kings | B | 5 | B | 139 | 158.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 79-83 | 42-52 | Sodertalje Kings | T | -4 | T | 162 | 166.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 99-79 | 60-45 | Boras Basket | T | 20 | T | 178 | 161.5 | T | ||
| SBL | Norrkoping Dolphins | 90-69 | 47-34 | Sodertalje Kings | B | 21 | B | 159 | 163.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Sloga Uppsala | 4 Ngày | |
| SBL | Chủ | Koping Stars | 7 Ngày | |
| SBL | Khách | Boras Basket | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Hogsbo Basket | 4 Ngày | |
| SBL | Chủ | BC Lulea | 7 Ngày | |
| SBL | Khách | Koping Stars | 14 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X