Polska Liga Koszykówki
Artego Bydgoszcz
VS
Gliwice
Bảng xếp hạng
| Artego Bydgoszcz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 105 | 95 | 10 | 7 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 105 | 95 | 10 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 105 | 95 | 10 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 59 | 43 | 16 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 59 | 43 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 59 | 43 | 16 | 100.0% | ||
| Gliwice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 78 | 89 | -11 | 16 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 78 | 89 | -11 | 16 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 78 | 89 | -11 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | -1 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | -1 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | -1 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Artego Bydgoszcz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Gliwice | 82-89 | 42-45 | Artego Bydgoszcz | T | -7 | T | 171 | 159.5 | T | ||
| PLK | Artego Bydgoszcz | 83-72 | 40-44 | Gliwice | T | 11 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| PLK | Gliwice | 77-82 | 37-41 | Artego Bydgoszcz | T | -5 | T | 159 | 168 | X | ||
| PLK | Artego Bydgoszcz | 94-71 | 48-36 | Gliwice | T | 23 | T | 165 | 171 | X | ||
| PLK | Artego Bydgoszcz | 68-88 | 34-42 | Gliwice | B | -20 | B | 156 | 171 | X | ||
| PLK | Gliwice | 91-83 | 44-44 | Artego Bydgoszcz | B | 8 | H | 174 | 167.5 | T | ||
| PLK | Artego Bydgoszcz | 96-104 | 53-51 | Gliwice | B | -8 | B | 200 | 179 | T | ||
Thành tích gần đây
| Artego Bydgoszcz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Artego Bydgoszcz | 105-95 | 59-43 | Intermache Zastal Zielona Gora | T | 10 | T | 200 | 167.5 | T | ||
| FC | Siden Torun | 84-87 | 0-0 | Artego Bydgoszcz | T | -3 | 171 | |||||
| FC | Anwil Wloclawek | 83-92 | 0-0 | Artego Bydgoszcz | T | -9 | 175 | |||||
| FC | Artego Bydgoszcz | 71-89 | 33-35 | Stal Ostrow Wielkopolski | B | -18 | B | 160 | 168.5 | X | ||
| FC | Artego Bydgoszcz | 128-84 | 66-40 | SKS Starogard Gdanski | T | 44 | 212 | |||||
| Poland 1st Division | Artego Bydgoszcz | 96-87 | 38-41 | LKS Lodz | T | 9 | 183 | |||||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 88-69 | 41-38 | Artego Bydgoszcz | B | 19 | 157 | |||||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 74-81 | 35-36 | Artego Bydgoszcz | T | -7 | 155 | |||||
| Poland 1st Division | Artego Bydgoszcz | 84-64 | 36-36 | LKS Lodz | T | 20 | 148 | |||||
| Poland 1st Division | Artego Bydgoszcz | 71-85 | 42-54 | LKS Lodz | B | -14 | 156 | |||||
| Poland 1st Division | SKS Starogard Gdanski | 70-72 | 31-33 | Artego Bydgoszcz | T | -2 | 142 | |||||
| Poland 1st Division | SKS Starogard Gdanski | 103-82 | 62-45 | Artego Bydgoszcz | B | 21 | 185 | |||||
| Poland 1st Division | Artego Bydgoszcz | 68-62 | 31-33 | SKS Starogard Gdanski | T | 6 | 130 | |||||
| Poland 1st Division | Artego Bydgoszcz | 101-78 | 41-40 | SKS Starogard Gdanski | T | 23 | 179 | |||||
| Poland 1st Division | Kotwica Kolobrzeg | 68-99 | 29-51 | Artego Bydgoszcz | T | -31 | 167 | |||||
| Gliwice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Gliwice | 78-89 | 42-43 | Dabrowa Gornicza | B | -11 | B | 167 | 173 | X | ||
| PLK | Energa Czarni Slupsk | 80-89 | 33-53 | Gliwice | T | -9 | T | 169 | 172.5 | X | ||
| PLK | Gliwice | 107-99 | 53-49 | Siden Torun | T | 8 | T | 206 | 175 | T | ||
| PLK | Wikana Start SA Lublin | 86-82 | 40-55 | Gliwice | B | 4 | T | 168 | 172 | X | ||
| PLK | SK Legia Warszawa | 93-66 | 55-31 | Gliwice | B | 27 | B | 159 | 170 | X | ||
| PLK | Gliwice | 86-93 | 40-47 | WILKI Morskie Szczecin | B | -7 | T | 179 | 169.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 80-90 | 49-50 | Dabrowa Gornicza | B | -10 | B | 170 | 176.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 76-59 | 33-30 | Gliwice | B | 17 | B | 135 | 172.5 | X | ||
| PLK | Miasto Szkla Krosno | 88-87 | 46-37 | Gliwice | B | 1 | T | 175 | 174.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 82-92 | 34-44 | Victoria Gornik Walbrzych | B | -10 | B | 174 | 168.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 92-96 | 46-45 | Trefl Sopot | B | -4 | T | 188 | 170.5 | T | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 108-83 | 53-45 | Gliwice | B | 25 | B | 191 | 170.5 | T | ||
| PLK | Slask Wroclaw | 84-85 | 42-35 | Gliwice | T | -1 | T | 169 | 173.5 | X | ||
| PLK | Intermache Zastal Zielona Gora | 98-81 | 41-35 | Gliwice | B | 17 | B | 179 | 169.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 87-86 | 39-48 | Anwil Wloclawek | T | 1 | T | 173 | 174.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Siden Torun | 7 Ngày | |
| PLK | Khách | Slask Wroclaw | 15 Ngày | |
| PLK | Khách | Trefl Sopot | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Chủ | Intermache Zastal Zielona Gora | 8 Ngày | |
| PLK | Chủ | Siden Torun | 14 Ngày | |
| PLK | Chủ | Slask Wroclaw | 23 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X