National Basketball Association
Houston Rockets
135
Hết
(65-45,70-72)117
Dallas Mavericks
Bảng xếp hạng
| Houston Rockets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 82 | 52 | 30 | 115.2 | 110 | 5.2 | W5 | 63.4% | |
| Sân nhà | 41 | 30 | 11 | 114.8 | 107.3 | 7.5 | W3 | 73.2% | |
| Sân Khách | 41 | 22 | 19 | 115.7 | 112.7 | 3 | W6 | 53.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 123.6 | 108.4 | 15.2 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 82 | 48 | 32 | 57.3 | 53.9 | 3.4 | 58.5% | ||
| Sân nhà | 41 | 26 | 15 | 59.3 | 54.2 | 5.1 | 63.4% | ||
| Sân Khách | 41 | 22 | 17 | 55.3 | 53.6 | 1.7 | 53.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 63.1 | 52 | 11.1 | 90.0% | ||
| Dallas Mavericks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 82 | 26 | 56 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W12 | 31.7% | |
| Sân nhà | 41 | 16 | 25 | 116.3 | 119.9 | -3.6 | W12 | 39.0% | |
| Sân Khách | 41 | 10 | 31 | 111.9 | 119.4 | -7.5 | W12 | 24.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 116.8 | 124.3 | -7.5 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 82 | 28 | 53 | 57 | 60.5 | -3.5 | 34.2% | ||
| Sân nhà | 41 | 15 | 25 | 56.7 | 58.7 | -2 | 36.6% | ||
| Sân Khách | 41 | 13 | 28 | 57.2 | 62.3 | -5.1 | 31.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 59 | 62.2 | -3.2 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Houston Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Houston Rockets | 111-107 | 59-51 | Dallas Mavericks | T | 4 | B | 218 | 220.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 110-104 | 57-50 | Houston Rockets | B | 6 | B | 214 | 225.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 122-109 | 57-57 | Houston Rockets | B | 13 | B | 231 | 222.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 110-102 | 58-55 | Dallas Mavericks | T | 8 | B | 212 | 226.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 133-96 | 62-49 | Dallas Mavericks | T | 37 | T | 229 | 224 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 116-105 | 65-48 | Houston Rockets | B | 11 | B | 221 | 227 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 110-99 | 61-52 | Dallas Mavericks | T | 11 | T | 209 | 221 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 102-108 | 44-57 | Houston Rockets | T | -6 | T | 210 | 227 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 147-136 | 66-71 | Houston Rockets | B | 11 | B | 283 | 227.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 107-125 | 45-66 | Dallas Mavericks | B | -18 | B | 232 | 231.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 122-96 | 56-39 | Dallas Mavericks | T | 26 | T | 218 | 224.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 121-115 | 54-50 | Houston Rockets | B | 6 | B | 236 | 229.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 106-111 | 55-44 | Dallas Mavericks | B | -5 | T | 217 | 227.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 129-114 | 65-51 | Houston Rockets | B | 15 | B | 243 | 222.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 106-112 | 50-61 | Dallas Mavericks | B | -6 | T | 218 | 222.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Houston Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | Memphis Grizzlies | 101-90 | 48-33 | Houston Rockets | B | 11 | B | 191 | 187.5 | T | ||
| NBASL | Houston Rockets | 100-83 | 49-34 | Brooklyn Nets | T | 17 | T | 183 | 180.5 | T | ||
| NBASL | Houston Rockets | 90-64 | 41-25 | Philadelphia 76ers | T | 26 | T | 154 | 181.5 | X | ||
| NBASL | Toronto Raptors | 102-89 | 52-41 | Houston Rockets | B | 13 | B | 191 | 178.5 | T | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 86-97 | 37-45 | Houston Rockets | T | -11 | T | 183 | 176.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 78-98 | 31-49 | Los Angeles Lakers | B | -20 | B | 176 | 205.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 93-99 | 47-51 | Houston Rockets | T | -6 | T | 192 | 208.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 115-96 | 56-47 | Los Angeles Lakers | T | 19 | T | 211 | 207.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 108-112 | 52-63 | Los Angeles Lakers | B | -4 | B | 220 | 205.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 101-94 | 54-51 | Houston Rockets | B | 7 | B | 195 | 206 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 107-98 | 50-48 | Houston Rockets | B | 9 | B | 205 | 207.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 132-101 | 66-45 | Memphis Grizzlies | T | 31 | T | 233 | 224.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 132-136 | 73-69 | Minnesota Timberwolves | B | -4 | B | 268 | 223 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 113-102 | 73-56 | Philadelphia 76ers | T | 11 | T | 215 | 225.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 105-119 | 57-54 | Houston Rockets | T | -14 | T | 224 | 220 | T | ||
| Dallas Mavericks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | New York Knicks | 88-110 | 41-41 | Dallas Mavericks | T | -22 | T | 198 | 176.5 | T | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 87-97 | 45-49 | Dallas Mavericks | T | -10 | T | 184 | 180.5 | T | ||
| NBASL | Memphis Grizzlies | 88-96 | 46-50 | Dallas Mavericks | T | -8 | T | 184 | 179.5 | T | ||
| NBASL | Dallas Mavericks | 70-91 | 44-47 | Los Angeles Lakers | B | -21 | B | 161 | 178.5 | X | ||
| NBASL | Dallas Mavericks | 90-101 | 39-59 | Golden State Warriors | B | -11 | B | 191 | 178.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 149-128 | 80-56 | Chicago Bulls | T | 21 | T | 277 | 246.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 139-120 | 68-65 | Dallas Mavericks | B | 19 | B | 259 | 236.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 112-107 | 61-53 | Dallas Mavericks | B | 5 | T | 219 | 231.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 116-103 | 65-55 | Dallas Mavericks | B | 13 | B | 219 | 237 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 134-128 | 67-61 | Los Angeles Lakers | T | 6 | T | 262 | 232.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 127-138 | 58-71 | Orlando Magic | B | -11 | B | 265 | 236.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 123-99 | 65-51 | Dallas Mavericks | B | 24 | B | 222 | 227.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 94-124 | 46-56 | Minnesota Timberwolves | B | -30 | B | 218 | 236 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 93-100 | 51-56 | Dallas Mavericks | T | -7 | T | 193 | 239 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 142-135 | 68-59 | Dallas Mavericks | B | 7 | T | 277 | 245 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Oklahoma City Thunder | 6 Ngày | |
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Houston Rockets | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | New Orleans Pelicans | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Atlanta Hawks | 7 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X