สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 3.3 |
| 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.5 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 2.1 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 7.3 |
| 67% | อัตราครองบอล | 52% | 59.8% | อัตราครองบอล | 40.7% |
Saudi Arabia (W)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Malaysia (W)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 10
- 0
- 7
- 13
- 19
- 21
- 14
- 15
- 17
- 17
- 17
- 20
- 16
- 26
- 14
- 14
- 14
- 0
- 21
- 15
- 21
- 34
- 25
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Saudi Arabia (W) ( 16 นัด) | Malaysia (W) ( 10 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 1 | 0 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 2 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X