สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 2.5 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 3.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 5 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 65.7% | อัตราครองบอล | 42.5% | 50% | อัตราครองบอล | 49.8% |
Belarus (W) U19อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Russia (W) U19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 17
- 15
- 16
- 6
- 15
- 24
- 13
- 17
- 5
- 12
- 29
- 27
- 19
- 13
- 12
- 13
- 11
- 16
- 13
- 10
- 29
- 17
- 13
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Belarus (W) U19 ( 5 นัด) | Russia (W) U19 ( 8 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X