B2 League
Earth Friends Tokyo Z
11
รอบที่1
4
Tokyo Hachioji BEE Trains
ตารางคะแนน
| Earth Friends Tokyo Z | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 2 | 62.8 | 67.5 | -4.7 | 11 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 64.5 | 69 | -4.5 | 10 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 61 | 66 | -5 | 11 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 62.8 | 67.5 | -4.7 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 2 | 2 | 30.5 | 34.5 | -4 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 35.5 | -6 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 33.5 | -2 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 30.5 | 34.5 | -4 | 50.0% | ||
| Tokyo Hachioji BEE Trains | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 3 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 6 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 91.5 | 2 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Earth Friends Tokyo Z | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | L | 19 | L | 125 | 150.5 | U | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | W | -9 | W | 129 | 151.5 | U | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | L | -15 | L | 115 | 160.5 | U | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | W | 6 | W | 152 | 162.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | L | -34 | L | 150 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | L | -7 | L | 137 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-90 | 36-43 | Tachikawa Dice | L | -31 | L | 149 | 168.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-69 | 30-37 | Takamatsu five arrows | L | -10 | W | 128 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 52-74 | 26-45 | Takamatsu five arrows | L | -22 | L | 126 | 150.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 91-59 | 41-30 | Gifu Swoops | W | 32 | W | 150 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 74-64 | 38-33 | Gifu Swoops | W | 10 | W | 138 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 78-65 | 35-35 | Earth Friends Tokyo Z | L | 13 | L | 143 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 65-77 | 28-44 | Earth Friends Tokyo Z | W | -12 | W | 142 | 155.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 81-65 | 44-36 | Earth Friends Tokyo Z | L | 16 | L | 146 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-75 | 34-32 | Earth Friends Tokyo Z | L | 8 | L | 158 | 152.5 | O | ||
| Tokyo Hachioji BEE Trains | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-89 | 44-48 | Saitama Broncos | W | 3 | W | 181 | 159.5 | O | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 95-94 | 49-42 | Saitama Broncos | W | 1 | L | 189 | 154.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 70-75 | 35-30 | Tryhoop Okayama | L | -5 | L | 145 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 67-81 | 38-39 | Tryhoop Okayama | L | -14 | L | 148 | 153.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 73-82 | 43-45 | Takamatsu five arrows | L | -9 | W | 155 | 154.5 | O | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 85-64 | 47-24 | Tokyo Hachioji BEE Trains | L | 21 | L | 149 | 153.5 | U | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 78-61 | 47-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | L | 17 | L | 139 | 159.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 72-90 | 42-47 | Kanazawa Samuraiz | L | -18 | L | 162 | 157.5 | O | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-82 | 34-42 | Tokyo Hachioji BEE Trains | W | -3 | L | 161 | 154.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-98 | 40-48 | Niigata Swan | L | -13 | L | 183 | 151.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 70-78 | 36-39 | Niigata Swan | L | -8 | L | 148 | 155.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 85-75 | 38-31 | Tokyo Hachioji BEE Trains | L | 10 | L | 160 | 153.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-62 | 42-22 | Tokyo Hachioji BEE Trains | L | 21 | L | 145 | 159.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 83-52 | 55-25 | Shonan United BC | W | 31 | W | 135 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 61-102 | 26-45 | Tokyo Hachioji BEE Trains | W | -41 | W | 163 | 154.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเหย้า | Tokyo Hachioji BEE Trains | 1 วัน | |
| B2L | ทีมเยือน | Iwate Big Bulls | 5 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Koshigaya Alphas | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเยือน | Earth Friends Tokyo Z | 1 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Kumamoto Volters | 5 วัน | |
| B2L | ทีมเยือน | Tachikawa Dice | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X