B1 League
Tsukuba Robots
11
รอบที่1
13
Utsunomiya Brex
ตารางคะแนน
| Tsukuba Robots | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 83.8 | -5.6 | 25 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 81 | 87 | -6 | 25 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 74 | 79 | -5 | 25 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 83.8 | -5.6 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 5 | 0 | 5 | 36.6 | 42.6 | -6 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 39.3 | 46 | -6.7 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 37.5 | -5 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 5 | 0 | 5 | 36.6 | 42.6 | -6 | 0.0% | ||
| Utsunomiya Brex | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 2 | 81.2 | 76.5 | 4.7 | 12 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 79.5 | 76 | 3.5 | 11 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 83 | 77 | 6 | 13 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 81.2 | 76.5 | 4.7 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 35.5 | 6 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 32.5 | 8 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 38.5 | 4 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 35.5 | 6 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Tsukuba Robots | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Utsunomiya Brex | 90-84 | 47-39 | Tsukuba Robots | L | 6 | W | 174 | 160.5 | O | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 65-68 | 33-43 | Utsunomiya Brex | L | -3 | W | 133 | 159.5 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 76-60 | 42-35 | Tsukuba Robots | L | 16 | W | 136 | 160.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 81-90 | 46-31 | Utsunomiya Brex | L | -9 | W | 171 | 160.5 | O | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-89 | 29-37 | Utsunomiya Brex | L | -25 | L | 153 | 162 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 84-89 | 34-46 | Utsunomiya Brex | L | -5 | W | 173 | 157 | O | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-88 | 32-43 | Utsunomiya Brex | L | -24 | L | 152 | 158 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 59-100 | 36-49 | Utsunomiya Brex | L | -41 | L | 159 | 159 | |||
| B1L | Tsukuba Robots | 44-73 | 23-43 | Utsunomiya Brex | L | -29 | L | 117 | 149 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 96-80 | 49-38 | Tsukuba Robots | L | 16 | L | 176 | 154 | O | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 66-72 | 27-38 | Tsukuba Robots | W | -6 | W | 138 | 151 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 69-80 | 34-37 | Tsukuba Robots | W | -11 | W | 149 | 152 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 64-68 | 28-31 | Utsunomiya Brex | L | -4 | W | 132 | 155.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 79-67 | 35-38 | Utsunomiya Brex | W | 12 | W | 146 | 155.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 69-84 | 30-50 | Utsunomiya Brex | L | -15 | D | 153 | 151.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Tsukuba Robots | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Tsukuba Robots | 86-90 | 42-46 | Hiroshima Dragonflies | L | -4 | W | 176 | 163.5 | O | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 86-77 | 38-34 | Tsukuba Robots | L | 9 | L | 163 | 154.5 | O | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 72-71 | 37-31 | Tsukuba Robots | L | 1 | W | 143 | 157.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 75-81 | 38-43 | San-En Neophoenix | L | -6 | L | 156 | 165.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 82-90 | 38-49 | San-En Neophoenix | L | -8 | L | 172 | 163.5 | O | ||
| FC | Ryukyu Golden Kings | 60-60 | 28-30 | Tsukuba Robots | L | 0 | 120 | |||||
| B1L | Tsukuba Robots | 91-79 | 50-42 | Osaka seven Fukujin | W | 12 | W | 170 | 166.5 | O | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 87-81 | 44-50 | Osaka seven Fukujin | W | 6 | W | 168 | 165.5 | O | ||
| B1L | Shimane Susanoo Magic | 81-69 | 43-33 | Tsukuba Robots | L | 12 | L | 150 | 156.5 | U | ||
| B1L | Shimane Susanoo Magic | 79-88 | 47-47 | Tsukuba Robots | W | -9 | W | 167 | 155.5 | O | ||
| B1L | Altiri Chiba | 66-79 | 34-30 | Tsukuba Robots | W | -13 | W | 145 | 159.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 103-109 | 55-44 | Nagasaki Velca | L | -6 | W | 212 | 164.5 | O | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 69-90 | 33-46 | Nagasaki Velca | L | -21 | L | 159 | 163.5 | U | ||
| B1L | Tsukuba Robots | 70-87 | 30-52 | Koshigaya Alphas | L | -17 | L | 157 | 155.5 | O | ||
| B1L | Ryukyu Golden Kings | 90-58 | 47-30 | Tsukuba Robots | L | 32 | L | 148 | 153.5 | U | ||
| Utsunomiya Brex | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Toyama Grouses | 77-99 | 38-43 | Utsunomiya Brex | W | -22 | W | 176 | 167.5 | O | ||
| B1L | Toyama Grouses | 77-67 | 39-42 | Utsunomiya Brex | L | 10 | L | 144 | 169.5 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 71-74 | 37-36 | Yokohama B-Corsairs | L | -3 | L | 145 | 164.5 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 88-78 | 44-29 | Yokohama B-Corsairs | W | 10 | L | 166 | 164.5 | O | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 66-75 | 28-33 | Diamond Dolphins Nagoya | L | -9 | L | 141 | 162.5 | U | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 82-89 | 46-31 | Diamond Dolphins Nagoya | L | -7 | L | 171 | 161.5 | O | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 70-92 | 43-42 | Ryukyu Golden Kings | L | -22 | L | 162 | 161.5 | O | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 83-82 | 44-44 | Ryukyu Golden Kings | W | 1 | L | 165 | 159.5 | O | ||
| B1L | Diamond Dolphins Nagoya | 74-90 | 37-55 | Utsunomiya Brex | W | -16 | W | 164 | 160.5 | O | ||
| B1L | Diamond Dolphins Nagoya | 69-87 | 30-36 | Utsunomiya Brex | W | -18 | W | 156 | 162.5 | U | ||
| B1L | Hitachi Sunrockers | 68-86 | 35-46 | Utsunomiya Brex | W | -18 | W | 154 | 158.5 | U | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 74-66 | 40-47 | Utsunomiya Brex | L | 8 | L | 140 | 158.5 | U | ||
| B1L | Gunma Crane Thunders | 82-86 | 44-37 | Utsunomiya Brex | W | -4 | W | 168 | 158.5 | O | ||
| B1L | Utsunomiya Brex | 80-77 | 40-34 | Osaka seven Fukujin | W | 3 | L | 157 | 168.5 | U | ||
| B1L | Toyama Grouses | 85-89 | 41-46 | Utsunomiya Brex | W | -4 | L | 174 | 167.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B1L | ทีมเหย้า | Diamond Dolphins Nagoya | 2 วัน | |
| B1L | ทีมเยือน | Toshiba Brave Thunders | 7 วัน | |
| B1L | ทีมเหย้า | Osaka seven Fukujin | 9 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B1L | ทีมเหย้า | Akita Northern Happinets | 2 วัน | |
| B1L | ทีมเยือน | Sendai 89er | 8 วัน | |
| B1L | ทีมเหย้า | Gunma Crane Thunders | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X