Korea Basketball League
Seoul Samsung Thunders
66
จบ
(33-32,33-26)58
Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters
ตารางคะแนน
| Seoul Samsung Thunders | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 5 | 1 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.0% | ||
| Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 87 | 82.5 | 4.5 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | 3 | 1 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 86 | 80 | 6 | 2 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 87 | 82.5 | 4.5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 41.5 | 8 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 51 | 45 | 6 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 10 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 41.5 | 8 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเหย้า | Goyang Orions | 2 วัน | |
| KBL | ทีมเหย้า | Changwon LG Sakers | 6 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Wonju Dongbu Promy | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเหย้า | Changwon LG Sakers | 2 วัน | |
| KBL | ทีมเหย้า | Goyang Orions | 4 วัน | |
| KBL | ทีมเหย้า | Busan KTF Magicwings | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X