Korea Basketball League
Busan KTF Magicwings
88
จบ
(49-44,39-35)79
Goyang Orions
ตารางคะแนน
| Busan KTF Magicwings | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 86.5 | 76.5 | 10 | 7 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 86.5 | 76.5 | 10 | 5 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 86.5 | 76.5 | 10 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 1 | 0 | 49 | 42 | 7 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 49 | 42 | 7 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 49 | 42 | 7 | 50.0% | ||
| Goyang Orions | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 6 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | 9 | 4 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 86 | 95 | -9 | 6 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 44 | 6.5 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 54 | 45 | 9 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 44 | 6.5 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Busan KTF Magicwings | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Busan KTF Magicwings | 96-114 | 59-56 | Goyang Orions | L | -18 | L | 210 | 163.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 76-72 | 40-37 | Goyang Orions | W | 4 | W | 148 | 154.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 92-78 | 45-43 | Busan KTF Magicwings | L | 14 | L | 170 | 157.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 64-76 | 34-45 | Busan KTF Magicwings | W | -12 | W | 140 | 154.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 85-86 | 45-40 | Busan KTF Magicwings | W | -1 | W | 171 | 152.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 63-85 | 35-47 | Goyang Orions | L | -22 | L | 148 | 149.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 77-71 | 36-36 | Goyang Orions | W | 6 | W | 148 | 149.5 | U | ||
| FC | Goyang Orions | 60-68 | 23-38 | Busan KTF Magicwings | W | -8 | 128 | |||||
| FC | Busan KTF Magicwings | 87-70 | 48-29 | Goyang Orions | W | 17 | W | 157 | 155.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 90-81 | 48-51 | Goyang Orions | W | 9 | W | 171 | 149.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 69-63 | 40-26 | Goyang Orions | W | 6 | L | 132 | 150.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 78-73 | 34-47 | Goyang Orions | W | 5 | L | 151 | 147.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 75-58 | 47-25 | Busan KTF Magicwings | L | 17 | L | 133 | 152.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 64-72 | 35-34 | Busan KTF Magicwings | W | -8 | W | 136 | 152.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 61-69 | 37-37 | Busan KTF Magicwings | W | -8 | W | 130 | 156.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Goyang Orions | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 95-86 | 45-54 | Goyang Orions | L | 9 | L | 181 | 175.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 82-73 | 47-43 | Daegu KoGas Pegasus | W | 9 | L | 155 | 168.5 | U | ||
| FC | Busan KTF Magicwings | 96-114 | 59-56 | Goyang Orions | W | -18 | W | 210 | 163.5 | O | ||
| FC | Goyang Orions | 99-86 | 52-45 | Seoul SK Knights | W | 13 | W | 185 | 164.5 | O | ||
| FC | Kagoshima Rebnise | 92-102 | 45-63 | Goyang Orions | W | -10 | W | 194 | 162.5 | O | ||
| FC | Saga Ballooners | 91-83 | 45-50 | Goyang Orions | L | 8 | L | 174 | 153.5 | O | ||
| FC | Goyang Orions | 88-68 | 47-39 | Daegu KoGas Pegasus | W | 20 | 156 | |||||
| KBL | Goyang Orions | 68-76 | 23-42 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 144 | 167.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 80-81 | 36-47 | Goyang Orions | W | -1 | W | 161 | 169.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 88-87 | 51-43 | Goyang Orions | L | 1 | W | 175 | 168.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 78-96 | 43-52 | Jeonju KCC Egis | L | -18 | L | 174 | 168.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 142 | 173.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | W | 10 | W | 170 | 148.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 76-85 | 43-34 | Goyang Orions | W | -9 | W | 161 | 146.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 63-69 | 36-23 | Goyang Orions | W | -6 | W | 132 | 148.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเยือน | Jeonju KCC Egis | 2 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Daegu KoGas Pegasus | 5 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเยือน | Seoul Samsung Thunders | 2 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 4 วัน | |
| KBL | ทีมเหย้า | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X