Russia Basketball Cup
Kamit Tver
81
Finished
(43-43,38-31)74
University-Ugra
Standings
| Kamit Tver | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| University-Ugra | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 1 | 73 | 78.5 | -5.5 | 8 | 50.0% | |
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| Away | 2 | 1 | 1 | 73 | 78.5 | -5.5 | 4 | 50.0% | |
| Last 10 | 2 | 1 | 1 | 73 | 78.5 | -5.5 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 43.5 | -9 | 0.0% | ||
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 43.5 | -9 | 0.0% | ||
| Last 10 | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 43.5 | -9 | 0.0% | ||
Head to Head Statistics
| Kamit Tver | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Kamit Tver | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | Kamit Tver | 96-74 | 52-40 | BC Moscow | W | 22 | 170 | |||||
| RBC | Lokomotiv Kuban II | 89-100 | 38-49 | Kamit Tver | W | -11 | 189 | |||||
| RBC | Khimki-Podmoskovie | 75-80 | 36-31 | Kamit Tver | W | -5 | 155 | |||||
| RBC | Druzhba Moscow | 90-87 | 32-34 | Kamit Tver | L | 3 | 177 | |||||
| RBC | Kamit Tver | 79-77 | 38-44 | Zenit-2 St.Petersburg | W | 2 | 156 | |||||
| RBC | SBSK BC Samara | 91-43 | 42-17 | Kamit Tver | L | 48 | 134 | |||||
| RBC | Zenit-2 St.Petersburg | 71-75 | 33-36 | Kamit Tver | W | -4 | 146 | |||||
| RBC | Metallurg | 54-57 | 28-25 | Kamit Tver | W | -3 | 111 | |||||
| RBC | Kamit Tver | 56-83 | 33-47 | Dynamo-Yuzgu Kursk | L | -27 | 139 | |||||
| University-Ugra | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Rusichi Kursk | 81-68 | 47-35 | University-Ugra | L | 13 | 149 | |||||
| SLA | Desna Bryansk | 76-78 | 40-34 | University-Ugra | W | -2 | 154 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 90-79 | 44-43 | University-Ugra | L | 11 | 169 | |||||
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | L | -3 | 171 | |||||
| SLA | Dinamo Vladivostok | 77-98 | 37-46 | University-Ugra | W | -21 | 175 | |||||
| SLA | University-Ugra | 64-79 | 28-44 | Chelyabinsk | L | -15 | 143 | |||||
| SLA | Chelyabinsk | 81-72 | 44-41 | University-Ugra | L | 9 | 153 | |||||
| SLA | Chelyabinsk | 97-92 | 50-47 | University-Ugra | L | 5 | 189 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 69-77 | 40-38 | University-Ugra | W | -8 | 146 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 71-73 | 30-27 | University-Ugra | W | -2 | 144 | |||||
| SLA | BC Khimki Moscow Region | 98-69 | 55-36 | University-Ugra | L | 29 | 167 | |||||
| SLA | Dinamo Vladivostok | 97-91 | 52-42 | University-Ugra | L | 6 | 188 | |||||
| SLA | Metallurg Magnitogorsk | 77-72 | 31-34 | University-Ugra | L | 5 | 149 | |||||
| SLA | Olimp Chelyabinsk | 88-65 | 38-32 | University-Ugra | L | 23 | 153 | |||||
| SLA | University-Ugra | 103-78 | 53-32 | Tambov | W | 25 | 181 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Home | Ufimets Ufa | 4 Days | |
| SLA | Home | Temp Sumz Revda | 7 Days | |
| SLA | Away | CSKA Moscow 2 | 14 Days |
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X